México
Iniciar sesión | Registrarse

Tabla de ventas

Tras los primeros siete meses del año, la recuperación del mercado interno sigue sin llegar como la industria hubiera querido. Si bien es cierto hay crecimiento comparado con 2009, la realidad es que el mercado mexicano está lejos de regresar a los niveles de 2007 y 2008. Nissan se erige como el número uno indiscutible y cada día incrementa su participación en el mercado, mientras General Motors marcha en segundo sitio también muy lejos del tercer lugar que es Volkswagen. La grata sorpresa es Mazda, que ya se acerca a Honda y ha dejado de ser de las marcas pequeñas.

Cifras expresadas en unidades, es la sumatoria de automoviles y camiones ligeros

Los datos de 2010 son al mes de Julio

periodo acura audi bentley bmw chrysler fiat ford motor GM honda Isuzu jaguar land rover lincoln mazda m. benz m. benz vans mini mitsubishi nissan peugeot porsche renault seat smart subaru suzuki toyota volkswagen volvo total
ene 149 400 2 390 6,907 191 8,448 13,083 3,919 33 20 55 223 1,933 403 48 175 1,263 13,039 654 47 1,129 1,031 63 97 634 4,899 10,325 104 69,664
feb 147 350 1 371 7,129 203 7,213 11,230 2,693 41 13 47 179 1,784 392 74 70 1,134 12,150 816 38 740 1,070 97 73 400 4,457 8,599 67 61,578
mar 253 441 1 373 6,529 228 7,190 10,910 3,634 92 13 43 160 1,618 424 54 145 1,234 14,032 644 61 1,059 1,052 62 34 506 4,381 9,006 63 64,242
abr 172 202 1 476 6,056 202 6,775 8,672 1,953 60 5 16 94 1,296 302 32 130 1,001 8,640 428 37 993 1,138 62 73 355 3,769 8,402 52 51,394
may 178 342 2 485 5,682 226 6,670 10,194 2,523 41 7 18 126 1,183 320 62 126 1,105 9,434 684 48 796 1,236 51 48 509 3,224 8,060 58 53,438
jun 131 790 0 444 5,196 257 6,730 10,427 2,181 90 15 36 171 1,181 342 35 120 900 11,198 928 38 926 1,320 51 65 602 3,936 7,757 106 55,973
Jul 126 564 0 450 5,882 341 6,288 9,949 2,075 78 12 33 174 1,112 383 29 130 1,001 12,821 789 43 1,025 1,481 33 52 444 3,895 7,105 128 56,443
ago 133 374 0 409 6,637 386 8,850 9,243 1,734 116 12 24 192 1,241 371 60 175 903 12,539 506 37 1,127 1,780 55 82 691 3,352 7,827 70 58,926
sep 162 422 0 448 7,068 455 6,584 10,584 1,587 80 8 21 216 1,178 354 55 154 1,110 12,641 425 42 1,128 1,382 34 61 689 3,684 7,886 47 58,505
oct 166 300 1 585 7,535 374 6,558 13,469 4,251 81 21 40 227 1,591 372 71 205 1,262 14,096 415 39 962 1,605 31 64 671 4,833 8,001 55 67,881
nov 133 270 1 522 7,403 315 6,104 12,212 4,010 112 15 46 251 1,682 374 52 151 1,327 14,907 406 54 780 1,280 51 59 613 4,866 6,839 78 64,913
dic 192 415 0 576 10,313 330 11,282 18,509 4,685 148 18 53 363 3,115 664 66 205 2,080 20,689 549 51 835 1,209 88 44 981 6,695 7,699 107 91,961
acum 2009 1,942 4,870 9 5,529 82,337 3,508 88,692 138,482 35,245 972 159 432 2,376 18,914 4,701 638 1,786 14,320 156,186 7,244 535 11,500 15,584 678 752 7,095 51,991 97,506 935 754,918
ene 123 361 0 450 6,542 213 6,272 11,417 3,438 53 11 41 227 1,712 428 94 170 1,123 15,276 530 29 667 1,061 57 65 675 3,900 9,043 86 64,064
feb 108 366 1 430 6,013 217 6,295 11,921 2,534 43 12 37 203 1,722 401 51 160 953 14,451 536 23 847 916 50 40 696 2,767 7,603 120 59,516
mar 141 450 0 470 6,306 236 6,425 12,996 2,723 92 5 57 203 1,880 417 84 196 1,040 15,459 531 21 1,271 1,042 76 65 725 3,784 8,579 140 65,414
abr 151 405 0 479 5,307 214 5,987 11,588 2,656 140 4 38 207 2,068 366 73 192 1,005 14,141 396 32 1,281 1,141 61 31 574 3,170 8,643 82 60,432
may 184 377 0 451 6,268 199 6,278 12,928 2,676 111 6 40 235 1,803 394 67 171 1,003 13,502 450 14 1,675 1,052 72 48 560 3,573 7,369 126 61,632
jun 134 490 1 446 5,461 238 6,019 11,621 2,239 141 9 34 185 1,859 381 72 177 959 14,292 503 27 1,622 1,114 50 41 572 3,532 7,574 116 59,909
jul 134 377 1 412 5,940 472 5,953 11,902 2,528 141 5 30 171 2,193 392 102 174 1,083 14,735 572 35 1,483 1,060 74 27 636 3,543 7,675 109 61,959
acum 2010 975 2,826 3 3,138 41,837 1,789 43,229 84,373 18,794 721 52 277 1,431 13,237 2,779 543 1,240 7,166 101,856 3,518 181 8,846 7,386 440 317 4,438 24,269 56,486 779 432,926
Dif % acum -15.7 -8.5 8.6 5.0 -3.6 8.6 -12.3 13.3 -1.0 65.7 -38.8 11.7 27.0 31.0 8.3 62.6 38.4 -6.2 25.3 -28.8 -42.0 32.7 -11.3 5.0 28.6 28.6 -15.0 -4.7 34.8 4.9
Ganador del premios AMIPCI 2007 Sello Certifica

Copyright© 1999 - Autocosmos.com | Todos los derechos reservados

Autocosmos en otros países