Especificaciones técnicas
| Combustible | Eléctrico |
| Alimentación | N/D |
| Sistema Start/Stop | N/D |
| Aceleración 0-100 km/h | 3,3 s |
| Velocidad Máxima | 250 km/h |
| Motor - Tracción | Central - Integral |
| Transmisión | Automática |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos delanteros | 245/45/R20 |
| Neumáticos traseros | 285/40/R20 |
| Suspensión delantera | Adaptativa |
| Suspensión trasera | Adaptativa |
| Dirección asistida | Eléctrica |
| Largo | 4989 mm |
| Ancho sin espejos | 1964 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1396 mm |
| Distancia entre ejes | 2900 mm |
| Cajuela | 81/350 dm3 |
| Tanque de combustible | N/D |
| Peso | 2347 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | Climatizador trizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Calefaccionables y ventilados, Deportivos, Memorias solo conductor |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ |
| Limitador de velocidad | sí |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico y memorias, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes |
| Faros delanteros | Con luces de marcha diurna, Con luces matrix - led |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Quemacocos | Eléctrico panorámico |
| Rines | Aleación |
| Vestiduras | Piel nappa |
| Control de velocidad crucero | Adaptativa |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Calefactable, Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela |
| Apertura remota de garage | sí |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros |
| Cámara de visión trasera | Visión de 360 grados |
| Airbag | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros y traseros |
| ABS | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | Solo alarma |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Equipo de música | Sistema de sonido Bang & Olufsen |
| Bocinas | 16 |
| Interfaz bluetooth | Sí |
| Pantallas en tablero | Táctil de 10.1" color, Táctil de 10.3" color |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.