Especificaciones técnicas
| Combustible | Gasolina |
| Cilindrada | 2480 cc |
| Potencia | 400/5850-7000 hp/rpm |
| Torque | 354/1700-5850 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 5 en línea |
| Válvulas | 20 |
| Alimentación | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | si |
| Aceleración 0-100 km/h | 3,7 s |
| Velocidad Máxima | 250 km/h |
| Rendimiento en Ciudad | N/D |
| Rendimiento en Ruta | N/D |
| Rendimiento Mixto | N/D |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral permanente |
| Transmisión | S-Tronic de 7 velocidades |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | 245/35/R19 |
| Suspensión delantera | Neumática de altura variable |
| Suspensión trasera | Neumática de altura variable |
| Dirección asistida | Eléctrica |
| Largo | 4201 mm |
| Ancho sin espejos | 1832 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1321 mm |
| Distancia entre ejes | 2502 mm |
| Cajuela | 305 dm3 |
| Tanque de combustible | 55 l |
| Peso | 1515 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | Climatizador |
| Alarma de luces encendidas | Sí |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Deportivos |
| Asientos traseros | Abatibles 50/50 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ |
| Limitador de velocidad | sí |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos |
| Faros delanteros | Con luces adaptativas a las curvas, Con luces matrix - led |
| Quemacocos | N/D |
| Rines | Aleación |
| Vestiduras | Piel nappa |
| Control de velocidad crucero | Adaptativa |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Fijos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel |
| Apertura remota de garage | sí |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros |
| Cámara de visión trasera | Sí |
| Airbag | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Encendido automático de intermitentes | Encendido automático de intermitentes en frenada de urgencia |
| Luz de freno variable | Luz de freno de intensidad variable |
| Otros | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Sensor de lluvia | sí |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | Android Auto, Apple Car Play, Sistema de sonido Bang & Olufsen |
| Bocinas | N/D |
| Conexión USB | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí |
| Interfaz bluetooth | Sí |
| Wi-Fi | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.