Especificaciones técnicas
| Combustible | Gasolina |
| Cilindrada | 1498 cc |
| Potencia | 156/4900-6500 hp/rpm |
| Torque | 170/1500-4600 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 3 en línea |
| Válvulas | 12 |
| Alimentación | inyección directa turbo |
| Sistema start / stop | si |
| Aceleración 0-100 km/h | 8,6 s |
| Velocidad máxima | 230 km/h |
| Rendimiento en ciudad | 12,6 km/l |
| Rendimiento en ruta | 18,1 km/l |
| Rendimiento mixto | 15,8 km/l |
| Motor - Tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | automática 7 velocidades |
| Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
| Neumáticos | R18 |
| Suspensión delantera | Deportiva |
| Suspensión trasera | Deportiva |
| Dirección asistida | eléctrica |
| Largo | 4586 mm |
| Ancho sin espejos | 1800 mm |
| Ancho con espejos | 2081 mm |
| Alto | 1470 mm |
| Distancia entre ejes | 2670 mm |
| Cajuela | N/D |
| Tanque de combustible | 49 l |
| Peso | 1505 kg |
| Capacidad de carga | 535 kg |
| Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Asientos delanteros | con ajuste eléctrico, deportivos |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | si |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico , eléctricos y térmicos |
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces adaptativas a las curvas, con luces led, con luces traseras led |
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters |
| Quemacocos | eléctrico panorámico |
| Rines | aleación |
| Vestiduras | alcántara y piel |
| Control de velocidad crucero | si |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
| Cámara de visión trasera | si |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí |
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
| ABS | si |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Otros | advertencia de colisión, sistema de advertencia de salida de carril, sistema de alerta por cansancio, sistema de autofrenado post colisión |
| Sensor de lluvia | sí |
| Tercera luz de stop | si |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | 6 |
| Conexión USB | si |
| Interfaz bluetooth | si |
| Pantallas en tablero | cuadro de instrumentos digital de 10.7", táctil de 10.2" color |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.