Especificaciones técnicas
| Combustible | Gasolina |
| Cilindrada | 1998 cc |
| Potencia | 317/5750-6500 hp/rpm |
| Torque | 332/1750-4500 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | si |
| Aceleración 0-100 km/h | 4,9 s |
| Velocidad Máxima | 250 km/h |
| Rendimiento en Ciudad | 12,6 km/l |
| Rendimiento en Ruta | 18,1 km/l |
| Rendimiento Mixto | 15,8 km/l |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral permanente |
| Transmisión | Automática 7 velocidades |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | R19 |
| Suspensión delantera | Deportiva |
| Suspensión trasera | Deportiva |
| Dirección asistida | Eléctrica |
| Largo | 4586 mm |
| Ancho sin espejos | 1800 mm |
| Ancho con espejos | 2081 mm |
| Alto | 1470 mm |
| Distancia entre ejes | 2670 mm |
| Cajuela | N/D |
| Tanque de combustible | 49 l |
| Peso | 1505 kg |
| Capacidad de carga | 535 kg |
| Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Deportivos |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con luces traseras led |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Quemacocos | Eléctrico panorámico |
| Rines | Aleación |
| Vestiduras | Alcántara y piel |
| Control de velocidad crucero | Sí |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros |
| Cámara de visión trasera | Sí |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí |
| Airbag | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colisión, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de autofrenado post colisión |
| Sensor de lluvia | sí |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Harman Kardon, Sistema de sonido Hi-Fi |
| Bocinas | 12 |
| Conexión USB | Sí |
| Interfaz bluetooth | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.7", Táctil de 10.2" color |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.