Especificaciones técnicas
| Combustible | Gasolina | 
| Cilindrada | 2998 cc | 
| Potencia | 387/6500 hp/rpm | 
| Torque | 369/1900-5000 lb·pie/rpm | 
| Cilindros | 6 en línea | 
| Válvulas | 24 | 
| Alimentación | inyección directa turbo intercooler | 
| Sistema start / stop | sí | 
| Aceleración 0-100 km/h | 4.5 s | 
| Velocidad máxima | 250 km/h | 
| Rendimiento en ciudad | N/D | 
| Rendimiento en ruta | N/D | 
| Rendimiento mixto | 12.8 km/l | 
| Motor - Tracción | delantero longitudinal - integral permanente | 
| Transmisión | automática 8 velocidades | 
| Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos ventilados | 
| Neumáticos delanteros | 225/45/R18 | 
| Neumáticos traseros | 255/40/R18 | 
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | 
| Suspensión trasera | Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora | 
| Dirección asistida | eléctrica progresiva | 
| Largo | 4770 mm | 
| Ancho sin espejos | 1852 mm | 
| Ancho con espejos | N/D | 
| Alto | 1393 mm | 
| Distancia entre ejes | 2851 mm | 
| Cajuela | 440 dm3 | 
| Tanque de combustible | 59 l | 
| Peso | 1815 kg | 
| Capacidad de carga | 505 kg | 
| Altura de piso | 129 mm | 
| Potencia | 11/N/D cv/rpm | 
| Torque | N/D | 
| Voltaje | 48 V | 
| Cantidad de celdas | N/D | 
| Cantidad de módulos | N/D | 
| Capacidad | 0.53 | 
| Tipo | Ion Litio | 
| Voltaje | 48 V | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador trizona | 
| Alarma de luces encendidas | si | 
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual, deportivos | 
| Asientos traseros | abatibles 40/20/40 | 
| Cierre de puertas | apertura y cierre por presencia (Keyless) | 
| Computadora de a bordo | si | 
| Encendido del motor | con botón | 
| Espejo interior | antideslumbrante automático | 
| Espejos exteriores | eléctricos y térmicos | 
| Faros antiniebla | delanteros con led | 
| Faros delanteros | con luces adaptativas a las curvas, con luces led, con regulación y encendido automático | 
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters | 
| Quemacocos | eléctrico | 
| Rines | aleación | 
| Vestiduras | alcántara y piel | 
| Control de velocidad crucero | si | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - fijos | 
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en piel | 
| Apertura cajuela y tapa combustible | a distancia y con sensor de pie para cajuela | 
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros | 
| Cámara de visión trasera | si, con display en tablero | 
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | 
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros | 
| ABS | si | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales | 
| Otros | control de frenado en curva, freno de estacionamiento eléctrico, indicador de presión de neumáticos, selección de programas de conducción, sistema de alerta por cansancio | 
| Sensor de lluvia | sí | 
| Tercera luz de stop | si | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | si | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Harman Kardon | 
| Bocinas | 16 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si | 
| Conexión USB | si | 
| Sistema de control por voz para funciones | sí | 
| Interfaz bluetooth | si | 
| Sistema de navegación | satelital (GPS) | 
| Pantallas en tablero | táctil de 10.2" color, táctil de 10.3" color | 
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
 
                 
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        