Especificaciones técnicas
| Combustible | Gasolina - Eléctrico |
| Alimentación | inyección directa |
| Sistema start / stop | si |
| Aceleración 0-100 km/h | 6,8 s |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - Tracción | delantero - trasera |
| Transmisión | automática |
| Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Neumáticos | R20 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink |
| Dirección asistida | eléctrica |
| Largo | 4750 mm |
| Ancho sin espejos | 1625 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1930 mm |
| Distancia entre ejes | 2900 mm |
| Cajuela | N/D |
| Tanque de combustible | N/D |
| Peso | 1895 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | 165 mm |
| Potencia | 254 cv/rpm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Asientos delanteros | con ajuste eléctrico, con masaje |
| Asientos traseros | abatibles 40/20/40 |
| Cierre de puertas | apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | si |
| Encendido del motor | con botón |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
| Faros antiniebla | traseros |
| Faros delanteros | con luces de marcha diurna, con luces led, con luces traseras led, con regulación interna |
| Limpialuneta | sí |
| Quemacocos | panorámico |
| Rines | aleación |
| Vestiduras | simil piel |
| Control de velocidad crucero | adaptativa |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Volante | calefactable, con ajuste en altura, multifunción |
| Sensores de estacionamiento | delanteros |
| Cámara de visión trasera | si |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí |
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
| ABS | si |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Otros | advertencia de colisión, freno de estacionamiento eléctrico, indicador de presión de neumáticos, sistema de advertencia de salida de carril, sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | si |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone |
| Bocinas | 14 |
| Conexión USB | si |
| Sistema de control por voz para funciones | sí |
| Interfaz bluetooth | si |
| Wi-Fi | sí |
| Pantallas en tablero | cuadro de instrumentos digital de 12,3", táctil de 15.5" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.