Especificaciones técnicas
| Combustible | Gasolina |
| Cilindrada | 3500 cc |
| Potencia | 271/6000 hp/rpm |
| Torque | 260/1500 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 en V |
| Válvulas | 24 |
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto |
| Sistema Start/Stop | No |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Velocidad Máxima | N/D |
| Rendimiento en Ciudad | N/D |
| Rendimiento en Ruta | N/D |
| Rendimiento Mixto | N/D |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera |
| Transmisión | Automática 10 velocidades con TorqShift |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 235/65/R16 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson, con amortiguadores de gas y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Eje rígido con ballesta y amortiguadores |
| Dirección asistida | Hidráulica |
| Largo | 5982 mm |
| Ancho sin espejos | 2065 mm |
| Ancho con espejos | 2474 mm |
| Alto | 2573 mm |
| Distancia entre ejes | 3749 mm |
| Cajuela | N/D |
| Tanque de combustible | 94 l |
| Peso | 4390 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | N/D |
| Capacidad de vadeo | N/D |
| Ángulo de ataque | N/D |
| Ángulo de partida | N/D |
| Ángulo ventral | N/D |
| Remolque con frenos | N/D |
| Remolque sin frenos | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
| Voltaje | 12V / 70 Ah V |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | Manual |
| Asientos delanteros | Ajuste manual |
| Asientos traseros | N/D |
| Cierre de puertas | Apertura de puertas traseras 270° |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Brazo corto abatibles con espejo convexo |
| Faros antiniebla | Delanteros |
| Faros delanteros | Con regulación y encendido automático, Fijos de halógeno |
| Limpialuneta | sí |
| Puerta lateral | Puerta lateral derecha deslizable |
| Quemacocos | N/D |
| Rines | Acero con tapón |
| Vestiduras | Tela |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Manuales |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Manual |
| Cámara de visión trasera | Sí |
| Airbag | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Cinturones de seguridad | Tres puntos, ajustables con pretensores y retractores |
| Otros | Advertencia de colisión, Advertencia de colisión con autofrenado, Control antivolcadura (RSC), Control de tracción avanzada (AdvanceTrac), Indicador de presión de neumáticos, Seguros eléctricos con cerrado automático, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Sensor de lluvia | sí |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | 8 |
| Conexión USB | Sí |
| Interfaz bluetooth | Sí |
| Sistema de navegación | SYNC 4 |
| Pantallas en tablero | Táctil de 12" con Applink |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.