Especificaciones técnicas
| Combustible | Gasolina |
| Cilindrada | 3500 cc |
| Potencia | 271 hp/rpm |
| Torque | 260/3500 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 en V |
| Válvulas | 24 |
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto |
| Sistema Start/Stop | No |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Velocidad Máxima | N/D |
| Rendimiento en Ciudad | N/D |
| Rendimiento en Ruta | N/D |
| Rendimiento Mixto | N/D |
| Motor - Tracción | Delantero - Trasera |
| Transmisión | Automática 10 velocidades con TorqShift |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | Rin de acero 16" (Llantas LT 235 /65 R16 BSW) |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson, con amortiguadores de gas y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Eje rígido con ballesta y amortiguadores |
| Dirección asistida | Hidráulica |
| Largo | 5982 mm |
| Ancho sin espejos | 2065 mm |
| Ancho con espejos | 2474 mm |
| Alto | 2573 mm |
| Distancia entre ejes | 3749 mm |
| Cajuela | N/D |
| Tanque de combustible | 94 l |
| Peso | 4309 kg |
| Capacidad de carga | 1900 kg |
| Altura de piso | N/D |
| Capacidad de vadeo | N/D |
| Ángulo de ataque | N/D |
| Ángulo de partida | N/D |
| Ángulo ventral | N/D |
| Remolque con frenos | N/D |
| Remolque sin frenos | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
| Voltaje | 12V / 70 Ah V |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | Manual |
| Asientos delanteros | Ajuste manual |
| Asientos traseros | N/D |
| Cierre de puertas | Apertura de puertas traseras 180° |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Brazo corto abatibles con espejo convexo |
| Faros antiniebla | N/D |
| Faros delanteros | Con regulación automática, Fijos de halógeno |
| Puerta lateral | Puerta lateral derecha deslizable |
| Quemacocos | N/D |
| Rines | Acero con tapón |
| Vestiduras | Vinil |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Manuales |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Manual |
| Cámara de visión trasera | N/D |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí |
| Airbag | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina) |
| ABS | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Cinturones de seguridad | Tres puntos, ajustables con pretensores y retractores |
| Otros | Advertencia de colisión, Control antivolcadura (RSC), Control de ascenso en pendientes, Control de tracción avanzada (AdvanceTrac), Detección de peatones con frenado automático, Indicador de presión de neumáticos, Seguros eléctricos con cerrado automático |
| Sensor de lluvia | sí |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | 4 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí |
| Conexión USB | Sí |
| Sistema de navegación | SYNC 4 |
| Pantallas en tablero | Táctil de 12" con Applink |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.