Especificaciones técnicas
| Combustible | Eléctrico |
| Alimentación | Eléctrica |
| Sistema Start/Stop | no |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Velocidad Máxima | 100 km/h |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera |
| Transmisión | N/D |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 215/75/R16 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Ballesta semielíptica |
| Dirección asistida | Hidráulica |
| Largo | 5990 mm |
| Ancho sin espejos | 2098 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 2645 mm |
| Distancia entre ejes | 3570 mm |
| Cajuela | N/D |
| Tanque de combustible | N/D |
| Peso | 2800 kg |
| Capacidad de carga | 1300 kg |
| Altura de piso | N/D |
| Potencia | 81/147 cv/rpm |
| Torque | 281/1500-4500 lb·pie/rpm |
| Voltaje | 300-438 V |
| Capacidad | 77.28 |
| Tipo | Ion Litio ferrofosfato |
| Voltaje | 386.4 V |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | Manual |
| Asientos delanteros | Ajuste manual |
| Asientos traseros | N/D |
| Cierre de puertas | Manual |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Eléctricos |
| Faros antiniebla | Delanteros |
| Faros delanteros | Con luces de marcha diurna, Con regulación interna |
| Puerta lateral | Puerta lateral derecha |
| Quemacocos | N/D |
| Rines | Acero |
| Vestiduras | Tela |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - No tiene |
| Volante | Multifunción |
| Sensores de estacionamiento | Traseros |
| Cámara de visión trasera | Sí |
| Airbag | Conductor y acompañante |
| ABS | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | Solo inmovilizador de motor |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales |
| Otros | Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Equipo de música | AM - FM |
| Bocinas | 2 |
| Conexión USB | Sí |
| Interfaz bluetooth | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital, Táctil de 9" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.