Especificaciones técnicas
| Combustible | Gasolina |
| Cilindrada | 1998 cc |
| Potencia | 251/5500 hp/rpm |
| Torque | 288 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo intercooler |
| Sistema Start/Stop | N/D |
| Aceleración 0-100 km/h | 8,9 s |
| Velocidad Máxima | 180 km/h |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral |
| Transmisión | Automática 8 velocidades |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 235/60/R19 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink |
| Dirección asistida | Eléctrica |
| Largo | 4705 mm |
| Ancho sin espejos | 1967 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1843 mm |
| Distancia entre ejes | 2800 mm |
| Cajuela | 574 dm3 |
| Tanque de combustible | 70 l |
| Peso | 1619 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Calefaccionables y ventilados |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ |
| Encendido del motor | Con sistema remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Eléctricos - térmicos |
| Faros antiniebla | Delanteros con led |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces led de marcha diurna, Con luces matrix - led, Con luces traseras led, Con regulación interna |
| Limpialuneta | sí |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Quemacocos | Panorámico |
| Rines | Aleación |
| Vestiduras | Simil piel |
| Control de velocidad crucero | Adaptativa |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros |
| Cámara de visión trasera | Visión de 540 grados |
| Airbag | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colisión, Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de frenado en curva, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego |
| Sensor de lluvia | sí |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone |
| Bocinas | 9 |
| Conexión USB | Sí |
| Interfaz bluetooth | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 15.6" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.