Especificaciones técnicas
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1298 cc |
Potencia | 163/5500 hp/rpm |
Torque | 184/1620-4000 lb·pie/rpm |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Alimentación | inyección directa turbo |
Sistema start / stop | si |
Aceleración 0-100 km/h | 8,2 s |
Velocidad máxima | 225 km/h |
Rendimiento en ciudad | N/D |
Rendimiento en ruta | N/D |
Rendimiento mixto | 18,9 km/l |
Motor - Tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática doble embrague, 7 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Neumáticos | 225/45/R18 |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Eje torsional con ruedas tiradas y resortes |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Largo | 4419 mm |
Ancho sin espejos | 1796 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1440 mm |
Distancia entre ejes | 2729 mm |
Cajuela | 370/1210 dm3 |
Tanque de combustible | 43 l |
Peso | 1375 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador |
Alarma de luces encendidas | si |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico y memorias |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Cierre de puertas | apertura y cierre por presencia (Keyless) |
Computadora de a bordo | si |
Encendido del motor | con botón |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Espejos exteriores | eléctricos y antideslumbrantes solo conductor |
Faros antiniebla | no tiene |
Faros delanteros | con cambio automático de luces en carretera, con luces led |
Limpialuneta | sí |
Quemacocos | no tiene |
Rines | aleación |
Vestiduras | simil piel |
Control de velocidad crucero | si |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en piel |
Apertura cajuela y tapa combustible | interna y a distancia solo cajuela |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión trasera | si, con display en tablero |
Sistema de estacionamiento asistido | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales |
Luz de freno variable | Luz de freno de intensidad variable |
Otros | advertencia de colisión, indicador de presión de neumáticos, selección de programas de conducción, sistema de alerta por cansancio, sistema de asistencia al arranque en pendientes, sistema de autofrenado parcial (no detiene el coche por completo) |
Sensor de lluvia | sí |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3 y WMA, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, con comando de audio satelital |
Bocinas | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
Conexión USB | si |
Interfaz bluetooth | si |
Pantallas en tablero | cuadro de instrumentos digital de 10.25", táctil de 10.25" color |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.