Especificaciones técnicas
| Combustible | Diésel |
| Cilindrada | 2,498 cc |
| Potencia | 219 hp/rpm |
| Torque | 380 / 1,500 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo diésel |
| Sistema Start/Stop | Sí |
| Aceleración 0-100 km/h | 10.9 s |
| Consumo en Ciudad | 12.5 km/l |
| Consumo en Ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad Máxima | N/D |
| Motor - Tracción | Integral (AWD) |
| Transmisión | Automática 8 velocidades |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 265/65 R18 |
| Suspensión delantera | Doble horquilla con barra estabilizadora y amortiguadores a gas |
| Suspensión trasera | Eje rígido con ballestas de doble hoja |
| Dirección asistida | Hidráulica |
| Largo | 5500 mm |
| Ancho sin espejos | N/D |
| Ancho con espejos | 1997 mm |
| Alto | 1874 mm |
| Distancia entre ejes | 3300 mm |
| Cajuela | N/D |
| Tanque de combustible | 80 l |
| Peso | 2495 kg |
| Capacidad de carga | 1085 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | Climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | Sí |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico |
| Asientos traseros | N/D |
| Cierre de puertas | Centralizado |
| Computadora de a bordo | SÍ |
| Limitador de velocidad | sí |
| Encendido del motor | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Automáticos - Térmicos, Con función de plegado eléctrico |
| Faros delanteros | Con luces led, Con luces led de marcha diurna |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Quemacocos | N/D |
| Rines | Aleación |
| Vestiduras | Simil piel |
| Control de velocidad crucero | Sí |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción, Deportivo revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros |
| Cámara de visión trasera | Visión de 360 grados |
| Airbag | Central, Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros y traseros |
| ABS | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | Tres puntos, ajustables con pretensores y retractores |
| Otros | Advertencia de colisión, Asistente trasero de tráfico cruzado, Control antivolcadura (RSC), Control de ascenso en pendientes, Control de estabilidad antivuelco, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Sensor de lluvia | sí |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3 y WMA |
| Bocinas | 6 |
| Conexión USB | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí |
| Interfaz bluetooth | Sí |
| Sistema de navegación | Satelital (GPS) |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 12.3" |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.