Especificaciones técnicas
| Combustible | Gasolina |
| Cilindrada | 1500 cc |
| Potencia | 113/6000 hp/rpm |
| Torque | 111/4500 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto |
| Sistema Start/Stop | no |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Velocidad Máxima | N/D |
| Rendimiento en Ciudad | 14,5 km/l |
| Rendimiento en Ruta | 19,7 km/l |
| Rendimiento Mixto | 16,4 km/l |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera |
| Transmisión | Automática 8 velocidades |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 215/50/R17 |
| Suspensión delantera | McPherson |
| Suspensión trasera | Eje rígido |
| Dirección asistida | Eléctrica |
| Largo | 4314 mm |
| Ancho sin espejos | 1809 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1624 mm |
| Distancia entre ejes | 2585 mm |
| Cajuela | 448 dm3 |
| Tanque de combustible | 48 l |
| Peso | 1258 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | Climatizador |
| Alarma de luces encendidas | Sí |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico solo conductor |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Centralizado |
| Computadora de a bordo | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Faros antiniebla | Delanteros - Traseros |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con regulación interna |
| Limpialuneta | sí |
| Quemacocos | Panorámico |
| Rines | Aleación |
| Vestiduras | Piel |
| Control de velocidad crucero | Sí |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura, Multifunción |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna solo tapa de combustible |
| Sensores de estacionamiento | Traseros |
| Cámara de visión trasera | Sí, Visión de 360 grados |
| Airbag | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Auto hold, Control de frenado en curva, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | 6 |
| Conexión USB | Sí |
| Interfaz bluetooth | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 10.1" color |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.