Especificaciones técnicas
| Combustible | Gasolina |
| Cilindrada | 1998 cc |
| Potencia | 192/6000 hp/rpm |
| Torque | 207/4600 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | 7,3 s |
| Velocidad Máxima | 228 km/h |
| Rendimiento en Ciudad | 14,0 km/l |
| Rendimiento en Ruta | 20,6 km/l |
| Rendimiento Mixto | 16,4 km/l |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera |
| Transmisión | Automática doble embrague, 7 velocidades |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 225/40/R18 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Independiente MultiLink con barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva |
| Largo | 4266 mm |
| Ancho sin espejos | 1800 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1441 mm |
| Distancia entre ejes | 2670 mm |
| Cajuela | 360/1250 dm3 |
| Tanque de combustible | 48 l |
| Peso | 1425 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | Climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | Sí |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Deportivos |
| Asientos traseros | Abatibles 50/50 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | Sí, con display en parabrisas |
| Encendido del motor | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos |
| Faros antiniebla | Delanteros con led |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces led, Con luces traseras led, Con regulación interna |
| Limpialuneta | sí |
| Quemacocos | Panorámico |
| Rines | Aleación |
| Vestiduras | Piel |
| Control de velocidad crucero | Sí |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros |
| Cámara de visión trasera | Sí, con display en tablero |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí |
| Airbag | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Control de frenado en curva, Control electrónico de la suspensión, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción |
| Sensor de lluvia | sí |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Harman Kardon, Sistema de sonido Hi-Fi |
| Bocinas | 12 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí |
| Conexión USB | Sí |
| Disco duro | 20 GB |
| Interfaz bluetooth | Sí |
| Sistema de navegación | Satelital (GPS) |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos analógico, Táctil de 8.8" color |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.