Especificaciones técnicas
| Combustible | Eléctrico |
| Alimentación | Eléctrica |
| Sistema Start/Stop | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | 5,6 s |
| Velocidad Máxima | 180 km/h |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral |
| Transmisión | Automática |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 215/55/R18 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Independiente, paralelegramo deformable y barra estabilizadora. |
| Dirección asistida | Electro-hidráulica progresiva |
| Largo | 4445 mm |
| Ancho sin espejos | 1822 mm |
| Ancho con espejos | 2069 mm |
| Alto | 1635 mm |
| Distancia entre ejes | 2692 mm |
| Cajuela | 450/1390 dm3 |
| Tanque de combustible | 51 l |
| Peso | 2000 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | N/D |
| Potencia | 317 cv/rpm |
| Torque | 364 lb·pie/rpm |
| Capacidad | 64.6 |
| Tipo | Iones de litio |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | Climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | Sí |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Ajuste en altura, Deportivos |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos |
| Faros antiniebla | Delanteros - traseros con led |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led |
| Limpialuneta | sí |
| Palanca de cambios | Revestida en piel |
| Quemacocos | Panorámico |
| Rines | Aleación |
| Vestiduras | Tela y piel |
| Control de velocidad crucero | Sí |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros |
| Cámara de visión trasera | Sí |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí |
| Airbag | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Control de ascenso en pendientes, Indicador de presión de neumáticos |
| Sensor de lluvia | sí |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 6 |
| Conexión USB | Sí |
| Interfaz bluetooth | Sí |
| Pantallas en tablero | Táctil de 8.8" color |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.