Especificaciones técnicas
| Combustible | Eléctrico |
| Cilindrada | N/D |
| Potencia | 147/9795 hp/rpm |
| Torque | 236/3283 lb·pie/rpm |
| Cilindros | N/D |
| Válvulas | N/D |
| Alimentación | N/D |
| Sistema Start/Stop | no |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Velocidad Máxima | N/D |
| Rendimiento en Ciudad | 240 km km/l |
| Rendimiento en Ruta | N/D |
| Rendimiento Mixto | N/D |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera |
| Transmisión | Automática |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | 205/55/R16 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Eje torsional con ruedas tiradas, resortes y barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica |
| Largo | 4480 mm |
| Ancho sin espejos | 1790 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1560 mm |
| Distancia entre ejes | 2700 mm |
| Cajuela | 668 dm3 |
| Tanque de combustible | N/D |
| Peso | 1556 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | N/D |
| Potencia | 109/10000 cv/rpm |
| Torque | 187/3000 lb·pie/rpm |
| Voltaje | 360 V |
| Cantidad de celdas | 192 |
| Cantidad de módulos | 24 |
| Capacidad | 40 kW |
| Tipo | Ion litio |
| Voltaje | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | Climatizador |
| Alarma de luces encendidas | Sí |
| Asientos delanteros | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Eléctricos |
| Faros antiniebla | N/D |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Fijos |
| Limpialuneta | sí |
| Quemacocos | N/D |
| Rines | Acero con tapón |
| Vestiduras | Tela |
| Control de velocidad crucero | Sí |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura, Multifunción |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela |
| Cámara de visión trasera | Sí |
| Airbag | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colisión con autofrenado, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 4 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí |
| Conexión USB | Sí |
| Interfaz bluetooth | Sí |
| Pantallas en tablero | Color de 5'' |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.