Especificaciones técnicas
| Combustible | Gasolina |
| Cilindrada | 1598 cc |
| Potencia | 110/5800 hp/rpm |
| Torque | 112/3850- 4100 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto |
| Sistema Start/Stop | no |
| Aceleración 0-100 km/h | 10,4 s |
| Velocidad Máxima | 190 km/h |
| Rendimiento en Ciudad | N/D |
| Rendimiento en Ruta | N/D |
| Rendimiento Mixto | 18,9 km/l |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera |
| Transmisión | Manual 5 velocidades |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 195/55/R16 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Eje torsional con barra extendida y muelles helicoidales |
| Dirección asistida | Electro-hidráulica progresiva |
| Largo | 4059 mm |
| Ancho sin espejos | 1780 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1444 mm |
| Distancia entre ejes | 2564 mm |
| Cajuela | 355 dm3 |
| Tanque de combustible | 40 l |
| Peso | 1126 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | Climatizador |
| Alarma de luces encendidas | Sí |
| Asientos delanteros | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos |
| Faros antiniebla | Delanteros |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna |
| Limpialuneta | sí |
| Palanca de cambios | Revestida en piel |
| Quemacocos | Eléctrico |
| Rines | Aleación |
| Vestiduras | Tela |
| Control de velocidad crucero | Sí |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna |
| Sensores de estacionamiento | Traseros |
| Cámara de visión trasera | N/D |
| Airbag | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros y traseros inerciales |
| Otros | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Sensor de lluvia | sí |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 6 |
| Conexión USB | Sí |
| Interfaz bluetooth | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10", Táctil de 9.2" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.