Especificaciones técnicas
| Combustible | Gasolina |
| Cilindrada | 1395 cc |
| Potencia | 150/5000 hp/rpm |
| Torque | 184/1500-4000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | si |
| Aceleración 0-100 km/h | 8,5 s |
| Velocidad Máxima | 214 km/h |
| Rendimiento en Ciudad | N/D |
| Rendimiento en Ruta | N/D |
| Rendimiento Mixto | 17,6 km/l |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera |
| Transmisión | Automática 8 velocidades |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 225/40/R18 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con resortes helicoidales |
| Suspensión trasera | Eje semi-rígido con barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica |
| Largo | 4368 mm |
| Ancho sin espejos | 1799 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1456 mm |
| Distancia entre ejes | 2686 mm |
| Cajuela | 380 dm3 |
| Tanque de combustible | 45 l |
| Peso | 1332 kg |
| Capacidad de carga | 529 kg |
| Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | Climatizador trizona |
| Alarma de luces encendidas | Sí |
| Asientos delanteros | Ajuste en altura y lumbar, Ajuste manual, Deportivos |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ |
| Limitador de velocidad | sí |
| Encendido del motor | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Faros antiniebla | Delanteros con led |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led de marcha diurna, Con luces matrix - led, Con luces traseras led |
| Limpialuneta | sí |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Quemacocos | Eléctrico |
| Rines | Aleación |
| Vestiduras | Tela |
| Control de velocidad crucero | Sí |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros |
| Cámara de visión trasera | Sí |
| Airbag | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de bloqueo electrónico diferencial |
| Sensor de lluvia | sí |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 y tarjetas SD, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Mirror Link |
| Bocinas | 6 |
| Conexión USB | Sí |
| Interfaz bluetooth | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 8", Táctil de 10.4" color |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.