Especificaciones técnicas
| Tipo de Híbrido | Mild Hybrid (MHEV) |
| Combustible | Híbrido |
| Cilindrada | 1197 cc |
| Potencia | 80/5700 hp/rpm |
| Torque | 82/4300 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 3 en línea |
| Válvulas | 12 |
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto |
| Sistema Start/Stop | N/D |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Velocidad Máxima | N/D |
| Rendimiento en Ciudad | 20,9 km/l |
| Rendimiento en Ruta | 29,1 km/l |
| Rendimiento Mixto | 24,6 km/l |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera |
| Transmisión | Manual 5 velocidades |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Tambor |
| Neumáticos | 165/80/R14 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión |
| Dirección asistida | Eléctrica |
| Largo | 3995 mm |
| Ancho sin espejos | 1735 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1525 mm |
| Distancia entre ejes | 2450 mm |
| Cajuela | 378 dm3 |
| Tanque de combustible | N/D |
| Peso | 980 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | N/D |
| Potencia | 3 cv/rpm |
| Torque | 44 lb·pie/rpm |
| Voltaje | 12 V |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | Manual |
| Asientos delanteros | Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Manuales |
| Faros antiniebla | Traseros |
| Faros delanteros | Fijos |
| Quemacocos | N/D |
| Rines | Acero |
| Vestiduras | Tela |
| Control de velocidad crucero | Sí |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Multifunción |
| Sensores de estacionamiento | Traseros |
| Cámara de visión trasera | Sí |
| Airbag | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Indicador de presión de neumáticos |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Equipo de música | AM - FM |
| Bocinas | 4 |
| Interfaz bluetooth | Sí |
| Pantallas en tablero | Táctil de 7" color |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.