Especificaciones técnicas
| Tipo de Híbrido | Mild Hybrid (MHEV) |
| Combustible | Híbrido |
| Cilindrada | 1462 cc |
| Potencia | 102/6000 hp/rpm |
| Torque | 102/4400 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto |
| Sistema Start/Stop | N/D |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Velocidad Máxima | N/D |
| Rendimiento en Ciudad | 19,0 km/l |
| Rendimiento en Ruta | 23,9 km/l |
| Rendimiento Mixto | 20,9 km/l |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera |
| Transmisión | Automática 6 velocidades |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Tambor |
| Neumáticos | 195/60/R16 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión |
| Dirección asistida | Eléctrica |
| Largo | 3995 mm |
| Ancho sin espejos | 1560 mm |
| Ancho con espejos | 1765 mm |
| Alto | 1550 mm |
| Distancia entre ejes | 2520 mm |
| Cajuela | 304 dm3 |
| Tanque de combustible | N/D |
| Peso | N/D |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | 170 mm |
| Potencia | 3 cv/rpm |
| Torque | 41 lb·pie/rpm |
| Voltaje | 12 V |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | Climatizador |
| Asientos delanteros | Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Eléctricos |
| Faros delanteros | Con luces de marcha diurna |
| Limpialuneta | sí |
| Quemacocos | N/D |
| Rines | Aleación |
| Vestiduras | Tela |
| Control de velocidad crucero | Sí |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Multifunción |
| Cámara de visión trasera | Visión de 360 grados |
| Airbag | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | N/D |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí |
| Conexión USB | Sí |
| Pantallas en tablero | Táctil de 9" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.