Especificaciones técnicas
| Combustible | Gasolina |
| Cilindrada | 5663 cc |
| Potencia | 381/5600 hp/rpm |
| Torque | 401/3600 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 8 en V |
| Válvulas | 32 |
| Alimentación | Inyección electrónica secuencial multipunto |
| Sistema Start/Stop | no |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Velocidad Máxima | N/D |
| Rendimiento en Ciudad | 5.5 km/l |
| Rendimiento en Ruta | 7.7 km/l |
| Rendimiento Mixto | 6.3 km/l |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral permanente |
| Transmisión | Automática 8 velocidades |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | 285/60/R18 |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Multilink con eje rígido, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Hidráulica |
| Largo | 4950 mm |
| Ancho sin espejos | 1980 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1880 mm |
| Distancia entre ejes | 2850 mm |
| Cajuela | 456/1218/2313 dm3 |
| Tanque de combustible | 93 l |
| Peso | 2600 kg |
| Capacidad de carga | 750 kg |
| Altura de piso | 230 mm |
| Capacidad de vadeo | 700 mm |
| Ángulo de ataque | 31° |
| Ángulo de partida | 23° |
| Ángulo ventral | 24° |
| Remolque con frenos | N/D |
| Remolque sin frenos | 3500 kg |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | Climatizador de cuatro zonas |
| Alarma de luces encendidas | Sí |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Calefaccionables y ventilados, Memorias solo conductor |
| Asientos traseros | 2da. Fila abatibles 40/20/40 y 3ra. fila 50/50 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes, Inclinación automática en reversa de ambos lados |
| Faros antiniebla | Delanteros con led |
| Faros delanteros | Con cambio automático de luces en carretera, Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con regulación interna |
| Limpialuneta | sí |
| Quemacocos | Eléctrico |
| Rines | Aleación |
| Vestiduras | Piel |
| Control de velocidad crucero | Sí |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste eléctrico y memorias, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela |
| Apertura remota de garage | sí |
| Sensores de estacionamiento | Traseros |
| Cámara de visión trasera | Sí, con display en tablero |
| Airbag | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros y traseros |
| ABS | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros y traseros inerciales |
| Otros | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de bloqueo electrónico diferencial |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, WMA y tarjeta SD, CD Changer para 6 discos, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido JBL |
| Bocinas | 14 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí |
| Conexión USB | Sí |
| Sistema de video | Audífonos inalámbricos, Blue Ray y DVD player, Pantallas individuales detrás de cada asiento delantero |
| Interfaz bluetooth | Sí |
| Sistema de navegación | Satelital (GPS) |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos analógico, Táctil de 9" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.