Especificaciones técnicas
| Combustible | Gasolina |
| Cilindrada | 2998 cc |
| Potencia | 360/6500 hp/rpm |
| Torque | 369/1520-4800 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 en línea |
| Válvulas | 24 |
| Alimentación | inyección directa turbo |
| Sistema start / stop | si |
| Aceleración 0-100 km/h | 4.8 s |
| Velocidad máxima | 250 km/h |
| Rendimiento en ciudad | N/D |
| Rendimiento en ruta | N/D |
| Rendimiento mixto | 12.4 km/l |
| Motor - Tracción | delantero longitudinal - integral permanente |
| Transmisión | automática 8 velocidades |
| Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
| Neumáticos delanteros | 245/45/R20 |
| Neumáticos traseros | 275/40/R20 |
| Suspensión delantera | Independiente, paralelogramo deformable y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Largo | 4753 mm |
| Ancho sin espejos | 1938 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1621 mm |
| Distancia entre ejes | 2864 mm |
| Cajuela | 525-1430 dm3 |
| Tanque de combustible | 65 l |
| Peso | 1900 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | N/D |
| Capacidad de vadeo | N/D |
| Ángulo de ataque | N/D |
| Ángulo de partida | N/D |
| Ángulo ventral | N/D |
| Remolque con frenos | N/D |
| Remolque sin frenos | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador trizona |
| Alarma de luces encendidas | si |
| Asientos delanteros | con ajuste eléctrico, con memorias solo conductor, deportivos |
| Asientos traseros | abatibles 40/20/40 |
| Cierre de puertas | apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | si |
| Encendido del motor | con botón |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico , eléctricos - térmicos y antideslumbrantes |
| Faros antiniebla | delanteros con led |
| Faros delanteros | con cambio automático de luces en carretera, con luces led, con regulación y encendido automático |
| Limpialuneta | sí |
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters |
| Quemacocos | eléctrico panorámico |
| Rines | aleación |
| Vestiduras | piel |
| Control de velocidad crucero | si |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en piel |
| Apertura cajuela y tapa combustible | a distancia y con sensor de pie para cajuela |
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
| Cámara de visión trasera | si, con display en tablero |
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
| ABS | si |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales |
| Otros | control de descenso en pendientes, control electrónico de la suspensión, indicador de presión de neumáticos, sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Sensor de lluvia | sí |
| Tercera luz de stop | si |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Apple Car Play, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Harman Kardon |
| Bocinas | 16 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
| Conexión USB | si |
| Sistema de control por voz para funciones | sí |
| Interfaz bluetooth | si |
| Sistema de navegación | satelital (GPS) |
| Preinstalación teléfono | si, con interfaz bluetooth |
| Pantallas en tablero | táctil de 10.25" color |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.