Especificaciones técnicas
| Combustible | Gasolina |
| Cilindrada | 2979 cc |
| Potencia | 306/5800 hp/rpm |
| Torque | 295/1200-5000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 en línea |
| Válvulas | 24 |
| Alimentación | Inyección directa bi-turbo |
| Aceleración 0-100 km/h | 6,7 s |
| Velocidad Máxima | 240 km/h |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral |
| Transmisión | Automática 8 velocidades Steptronic |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | 225/50/R19 - Run Flat |
| Suspensión delantera | N/D |
| Suspensión trasera | N/D |
| Dirección asistida | Hidráulica |
| Largo | 4877 mm |
| Ancho sin espejos | 1983 mm |
| Alto | 1690 mm |
| Distancia entre ejes | 2933 mm |
| Cajuela | 570/1450 dm3 |
| Tanque de combustible | 85 l |
| Peso | 2145 kg |
| Altura de piso | 212 mm |
| Ángulo de ataque | 25,1° |
| Ángulo de partida | 25,5° |
| Ángulo ventral | 19,1° |
| Remolque sin frenos | 750 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Deportivos |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Automáticos - Térmicos y antideslumbrantes |
| Faros antiniebla | Delanteros - Traseros |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces Bi-Xenón, Con regulación automática y lava faros |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Quemacocos | Eléctrico |
| Rines | Aleación |
| Vestiduras | Piel |
| Control de velocidad crucero | Sí |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros |
| Airbag | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | Solo inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros y traseros inerciales |
| Luz de freno variable | Luz de freno de intensidad variable |
| Otros | Control de estabilidad para remolques |
| Sensor de lluvia | sí |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Cabeceras delanteras activas | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Hi-Fi |
| Bocinas | 16 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí |
| Conexión USB | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí |
| Disco duro | 12 GB |
| Sistema de video | DVD player |
| Interfaz bluetooth | Sí |
| Sistema de navegación | Satelital (GPS) |
| Pantallas en tablero | Color de 8.8'' |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.