Especificaciones técnicas
| Combustible | Híbrido |
| Cilindrada | 1498 cc |
| Potencia | 81 hp/rpm |
| Torque | 135/4500 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Alimentación | Inyección directa |
| Sistema Start/Stop | N/D |
| Aceleración 0-100 km/h | 7,9 s |
| Velocidad Máxima | 185 km/h |
| Rendimiento en Ciudad | N/D |
| Rendimiento en Ruta | N/D |
| Rendimiento Mixto | N/D |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera |
| Transmisión | Automática |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 215/55/R17 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión |
| Dirección asistida | Eléctrica |
| Largo | 4780 mm |
| Ancho sin espejos | 1580 mm |
| Ancho con espejos | 1837 mm |
| Alto | 1495 mm |
| Distancia entre ejes | 2718 mm |
| Cajuela | 450 dm3 |
| Tanque de combustible | 48 l |
| Peso | N/D |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | N/D |
| Potencia | 132 cv/rpm |
| Torque | 316 lb·pie/rpm |
| Capacidad | 8.3 |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | Climatizador |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico solo conductor |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Eléctricos |
| Faros antiniebla | Traseros |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con luces traseras led |
| Quemacocos | N/D |
| Rines | Aleación |
| Vestiduras | Simil piel |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Multifunción |
| Cámara de visión trasera | Sí, Visión de 360 grados |
| Airbag | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone |
| Bocinas | 6 |
| Conexión USB | Sí |
| Interfaz bluetooth | Sí |
| Sistema de navegación | Satelital (GPS) |
| Pantallas en tablero | Táctil de 12.8" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.