Especificaciones técnicas
| Tipo de Híbrido | Plug-in Hybrid (PHEV) |
| Combustible | Híbrido |
| Cilindrada | 1498 cc |
| Potencia | 180 hp/rpm |
| Torque | N/D |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | N/D |
| Aceleración 0-100 km/h | 5,7 s |
| Velocidad Máxima | 160 km/h |
| Rendimiento en Ciudad | N/D |
| Rendimiento en Ruta | N/D |
| Rendimiento Mixto | N/D |
| Motor - Tracción | Central - Integral |
| Transmisión | Automática |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | R18 |
| Suspensión delantera | Doble horquilla con barra estabilizadora y amortiguadores a gas |
| Suspensión trasera | Doble Horquilla |
| Dirección asistida | Eléctrica |
| Largo | 5457 mm |
| Ancho sin espejos | 1971 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1925 mm |
| Distancia entre ejes | 3260 mm |
| Cajuela | N/D |
| Tanque de combustible | N/D |
| Peso | N/D |
| Capacidad de carga | 835 kg |
| Altura de piso | 210 mm |
| Capacidad de vadeo | N/D |
| Ángulo de ataque | 31,0° |
| Ángulo de partida | 19,3° |
| Potencia | 430 cv/rpm |
| Capacidad | 29.6 |
| Tipo | LFP |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Faros antiniebla | Delanteros - Traseros |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con regulación interna |
| Quemacocos | N/D |
| Rines | Aleación |
| Vestiduras | Tela |
| Control de velocidad crucero | Sí |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Multifunción revestido en piel |
| Cámara de visión trasera | Sí |
| Airbag | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad antivuelco, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Sensor de lluvia | sí |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3 y tarjetas SD, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | 8 |
| Conexión USB | Sí |
| Interfaz bluetooth | Sí |
| Sistema de navegación | Satelital (GPS) |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 12.8" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.