Especificaciones técnicas
| Combustible | Gasolina |
| Cilindrada | 1998 cc |
| Potencia | 245 hp/rpm |
| Torque | 275 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | si |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en Ciudad | N/D |
| Consumo en Ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad Máxima | N/D |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral permanente |
| Transmisión | Automática 8 velocidades |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 235/65/R17 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink, con muelle helicoidal de torsión y barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica |
| Largo | 4386 mm |
| Ancho sin espejos | 1888 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1786 mm |
| Distancia entre ejes | 2670 mm |
| Cajuela | N/D |
| Tanque de combustible | N/D |
| Peso | N/D |
| Capacidad de carga | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Calefaccionables |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Centralizado |
| Computadora de a bordo | SÍ |
| Encendido del motor | Con sistema remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Eléctricos - térmicos |
| Faros antiniebla | Delanteros - Traseros |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces led |
| Limpialuneta | sí |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Quemacocos | Eléctrico |
| Rines | Aleación |
| Vestiduras | Piel |
| Control de velocidad crucero | Adaptativa |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Traseros |
| Cámara de visión trasera | Vsión de 180 grados |
| Airbag | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| ABS | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de torque vectorial, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de anticipo de frenado, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de bloqueo electrónico diferencial |
| Sensor de lluvia | sí |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Cargador inalámbrico para smartphone |
| Bocinas | 10 |
| Conexión USB | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí |
| Wi-Fi | sí |
| Pantallas en tablero | Color de 6.5", Táctil de 8" color |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.