Especificaciones técnicas
| Combustible | Diésel |
| Cilindrada | 1998 cc |
| Potencia | 210 hp/rpm |
| Torque | 369 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Alimentación | Inyección directa bi-turbo |
| Sistema Start/Stop | N/D |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Velocidad Máxima | N/D |
| Rendimiento en Ciudad | N/D |
| Rendimiento en Ruta | N/D |
| Rendimiento Mixto | N/D |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral permanente |
| Transmisión | automática CVT 6 Velocidades |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 285/70/R17 |
| Suspensión delantera | Deportiva |
| Suspensión trasera | Deportiva |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva |
| Largo | 5398 mm |
| Ancho sin espejos | 2028 mm |
| Ancho con espejos | 2180 mm |
| Alto | 1873 mm |
| Distancia entre ejes | 3220 mm |
| Cajuela | N/D |
| Tanque de combustible | 80 l |
| Peso | 2435 kg |
| Capacidad de carga | 655 kg |
| Altura de piso | 283 mm |
| Capacidad de vadeo | 850 mm |
| Ángulo de ataque | 32,5° |
| Ángulo de partida | 24,0° |
| Ángulo ventral | N/D |
| Remolque con frenos | N/D |
| Remolque sin frenos | 2500 kg |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Calefaccionables |
| Asientos traseros | Abatible completo |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas |
| Faros antiniebla | Delanteros con led |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con regulación interna |
| Quemacocos | N/D |
| Rines | Aleación |
| Vestiduras | Piel |
| Control de velocidad crucero | Sí |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Traseros |
| Cámara de visión trasera | Sí |
| Airbag | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| ABS | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Control de descenso en pendientes, Control de torque vectorial, Sistema de advertencia de salida de carril |
| Sensor de lluvia | sí |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Mirror Link |
| Bocinas | 6 |
| Conexión USB | Sí |
| Interfaz bluetooth | Sí |
| Pantallas en tablero | Táctil de 8" color |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.