Especificaciones técnicas
| Combustible | Gasolina |
| Cilindrada | 6400 cc |
| Potencia | 470/6000 hp/rpm |
| Torque | 465/4300 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 8 en V |
| Válvulas | 16 |
| Alimentación | inyección electrónica multipunto |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - Tracción | delantero - integral |
| Transmisión | automática 8 velocidades |
| Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Neumáticos | 295/45/R20 |
| Suspensión delantera | N/D |
| Suspensión trasera | N/D |
| Dirección asistida | hidráulica |
| Largo | 4859 mm |
| Ancho sin espejos | 1958 mm |
| Alto | 1756 mm |
| Distancia entre ejes | 2915 mm |
| Cajuela | N/D |
| Tanque de combustible | 93 l |
| Peso | 2336 kg |
| Capacidad de carga | 612 kg |
| Altura de piso | N/D |
| Capacidad de vadeo | N/D |
| Ángulo de ataque | 18,5° |
| Ángulo de partida | 17,8° |
| Ángulo ventral | 21,9° |
| Remolque con frenos | N/D |
| Remolque sin frenos | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Asientos delanteros | calefaccionables y ventilados, con ajuste eléctrico, con ajuste eléctrico y memorias solo conductor, con ajuste en altura, deportivos |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | si |
| Encendido del motor | con botón |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico y memorias, eléctricos - térmicos y antideslumbrantes |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Faros delanteros | con encendido automático, con luces adaptativas a las curvas, con regulación automática |
| Limpialuneta | sí |
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters, revestida en piel |
| Quemacocos | panorámico |
| Rines | aleación |
| Vestiduras | gamuza y piel |
| Control de velocidad crucero | si |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en piel |
| Apertura cajuela y tapa combustible | interna y a distancia solo cajuela |
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
| Cámara de visión trasera | si |
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
| ABS | si |
| Alarma e inmovilizador de motor | solo alarma |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
| Otros | control de ascenso en pendientes, sistema de alerta del punto ciego |
| Sensor de lluvia | sí |
| Tercera luz de stop | si |
| Control de estabilidad | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 y tarjetas SD, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Harman Kardon |
| Bocinas | 19 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
| Conexión USB | si |
| Interfaz bluetooth | si |
| Sistema de navegación | satelital (GPS) |
| Pantallas en tablero | táctil de 8.4'' con Sistema UConnect ® |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.