Especificaciones técnicas
| Combustible | Gasolina |
| Cilindrada | 6400 cc |
| Potencia | 470/6000 hp/rpm |
| Torque | 465/4300 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 8 en V |
| Válvulas | 16 |
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Velocidad Máxima | N/D |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral |
| Transmisión | Automática 8 velocidades |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 295/45/R20 |
| Suspensión delantera | N/D |
| Suspensión trasera | N/D |
| Dirección asistida | Hidráulica |
| Largo | 4859 mm |
| Ancho sin espejos | 1958 mm |
| Alto | 1756 mm |
| Distancia entre ejes | 2915 mm |
| Cajuela | N/D |
| Tanque de combustible | 93 l |
| Peso | 2336 kg |
| Capacidad de carga | 612 kg |
| Altura de piso | N/D |
| Capacidad de vadeo | N/D |
| Ángulo de ataque | 18,5° |
| Ángulo de partida | 17,8° |
| Ángulo ventral | 21,9° |
| Remolque con frenos | N/D |
| Remolque sin frenos | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Ajuste en altura, Calefaccionables y ventilados, Deportivos |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico y memorias, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes |
| Faros antiniebla | Delanteros - Traseros |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces adaptativas a las curvas, Con regulación automática |
| Limpialuneta | sí |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel |
| Quemacocos | Panorámico |
| Rines | Aleación |
| Vestiduras | Gamuza y piel |
| Control de velocidad crucero | Sí |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros |
| Cámara de visión trasera | Sí |
| Airbag | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| ABS | Sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | Solo alarma |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros y traseros inerciales |
| Otros | Control de ascenso en pendientes, Sistema de alerta del punto ciego |
| Sensor de lluvia | sí |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 y tarjetas SD, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Harman Kardon |
| Bocinas | 19 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí |
| Conexión USB | Sí |
| Interfaz bluetooth | Sí |
| Sistema de navegación | Satelital (GPS) |
| Pantallas en tablero | Táctil de 8.4'' con Sistema UConnect ® |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.