Especificaciones técnicas
| Combustible | Gasolina |
| Cilindrada | 2979 cc |
| Potencia | 430/5750 hp/rpm |
| Torque | 428/1750-5000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 en V |
| Válvulas | 24 |
| Alimentación | inyección directa turbo |
| Aceleración 0-100 km/h | 5.2 s |
| Velocidad máxima | 264 km/h |
| Rendimiento en ciudad | N/D |
| Rendimiento en ruta | N/D |
| Rendimiento mixto | N/D |
| Motor - Tracción | delantero - integral |
| Transmisión | automática 8 velocidades |
| Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
| Neumáticos delanteros | 265/50/R19 |
| Neumáticos traseros | 295/45/R19 |
| Suspensión delantera | Independiente, paralelogramo deformable, resortes neumáticos y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Independiente, paralelogramo deformable, resortes neumáticos y barra estabilizadora |
| Dirección asistida | hidráulica progresiva |
| Largo | 5003 mm |
| Ancho sin espejos | 1968 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1679 mm |
| Distancia entre ejes | 3004 mm |
| Cajuela | 580 dm3 |
| Tanque de combustible | 80 l |
| Peso | 2109 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | 207 mm |
| Capacidad de vadeo | N/D |
| Ángulo de ataque | N/D |
| Ángulo de partida | N/D |
| Ángulo ventral | N/D |
| Remolque con frenos | N/D |
| Remolque sin frenos | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | si |
| Asientos delanteros | calefaccionables y ventilados, con ajuste eléctrico y memorias, con ajuste en altura y lumbar |
| Asientos traseros | abatibles 60/40, calefaccionables y ventilados |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | si |
| Encendido del motor | con botón |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico y memorias, con luces direccionales integradas, eléctricos y térmicos |
| Faros antiniebla | delanteros con led |
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con lavafaros, con luces bi-Xenón, con luces led de marcha diurna |
| Limpialuneta | sí |
| Palanca de cambios | revestida en piel |
| Quemacocos | eléctrico |
| Rines | aleación |
| Vestiduras | piel |
| Control de velocidad crucero | si |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Volante | con ajuste eléctrico, con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en piel |
| Apertura cajuela y tapa combustible | a distancia y con sensor de pie para cajuela |
| Apertura remota de garage | apertura remota de garage |
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
| Cámara de visión trasera | si, con display en tablero |
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
| ABS | si |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales |
| Otros | Control de torque vectorial, control electrónico de la suspensión, indicador de presión de neumáticos, sistema de asistencia al arranque en pendientes, sistema de bloqueo electrónico diferencial |
| Sensor de lluvia | sí |
| Tercera luz de stop | si |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 12 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
| Conexión USB | si |
| Interfaz bluetooth | si |
| Sistema de navegación | satelital (GPS) |
| Pantallas en tablero | táctil de 8.4" color |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.