Especificaciones técnicas
| Combustible | Híbrido |
| Cilindrada | 3982 cc |
| Potencia | 571/5750-6500 hp/rpm |
| Torque | 516/1750-5000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 8 en V |
| Válvulas | 32 |
| Alimentación | Inyección directa bi-turbo |
| Sistema Start/Stop | si |
| Aceleración 0-100 km/h | 3,9 s |
| Velocidad Máxima | 250 km/h |
| Rendimiento en Ciudad | N/D |
| Rendimiento en Ruta | N/D |
| Rendimiento Mixto | 8,7 km/l |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral permanente 4MATIC |
| Transmisión | Automática 9G Tronic |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos delanteros | 285/45/R21 |
| Neumáticos traseros | 325/40/R21 |
| Suspensión delantera | Independiente, paralelogramo deformable y resortes neumáticos |
| Suspensión trasera | Independiente, paralelegramo deformable y resorte neumatico. |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva |
| Largo | 4891 mm |
| Ancho sin espejos | 2003 mm |
| Ancho con espejos | 2141 mm |
| Alto | 1720 mm |
| Distancia entre ejes | 2915 mm |
| Cajuela | 655/1790 dm3 |
| Tanque de combustible | 93 l |
| Peso | 2350 kg |
| Capacidad de carga | 770 kg |
| Altura de piso | N/D |
| Capacidad de vadeo | N/D |
| Ángulo de ataque | N/D |
| Ángulo de partida | N/D |
| Ángulo ventral | N/D |
| Remolque con frenos | 3500 kg |
| Remolque sin frenos | 750 kg |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | Climatizador trizona |
| Alarma de luces encendidas | Sí |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias, Deportivos |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos |
| Faros antiniebla | Delanteros - Traseros |
| Faros delanteros | Con cambio automático de luces en carretera, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces Bi-Xenón, Con luces led de marcha diurna, Con regulación y encendido automático |
| Limpialuneta | sí |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel |
| Quemacocos | Eléctrico |
| Rines | Aleación |
| Vestiduras | Piel |
| Control de velocidad crucero | Adaptativa |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela |
| Apertura remota de garage | sí |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros |
| Cámara de visión trasera | Sí, con display en tablero |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí |
| Airbag | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros y traseros |
| ABS | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Control de descenso en pendientes, Indicador de presión de neumáticos |
| Sensor de lluvia | sí |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 y WMA, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Harman Kardon Logic 7 |
| Bocinas | 8 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí |
| Conexión USB | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí |
| Disco duro | 10 GB |
| Interfaz bluetooth | Sí |
| Sistema de navegación | Satelital (GPS) |
| Pantallas en tablero | Táctil de 8.4" color |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.