Especificaciones técnicas
| Combustible | Híbrido |
| Cilindrada | 2996 cc |
| Potencia | 333/6000 hp/rpm |
| Torque | 354/1600-4000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 en V |
| Válvulas | 24 |
| Alimentación | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | si |
| Potencia total sistema Híbrido | 442 hp y 479 Lb-pie de torque hp |
| Aceleración 0-100 km/h | 5.3 s |
| Velocidad Máxima | 245 km/h |
| Rendimiento en Ciudad | N/D |
| Rendimiento en Ruta | N/D |
| Rendimiento Mixto | 30.3 km/l |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral permanente 4MATIC |
| Transmisión | Automática 7 velocidades Geartronic |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | 255/50/R19 |
| Suspensión delantera | Independiente, paralelogramo deformable y resortes neumáticos |
| Suspensión trasera | Independiente, paralelegramo deformable y resorte neumatico. |
| Dirección asistida | Hidráulica |
| Largo | 4819 mm |
| Ancho sin espejos | 1935 mm |
| Ancho con espejos | 2141 mm |
| Alto | 1796 mm |
| Distancia entre ejes | 2915 mm |
| Cajuela | 690/2010 dm3 |
| Tanque de combustible | 78 l |
| Peso | 2465 kg |
| Capacidad de carga | 770 kg |
| Altura de piso | N/D |
| Capacidad de vadeo | N/D |
| Ángulo de ataque | N/D |
| Ángulo de partida | N/D |
| Ángulo ventral | N/D |
| Remolque con frenos | 3500 kg |
| Remolque sin frenos | 750 kg |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
| Potencia | 116 cv/rpm |
| Torque | 251 lb·pie/rpm |
| Voltaje | N/D |
| Cantidad de celdas | N/D |
| Cantidad de módulos | N/D |
| Capacidad | 8.8 kWh |
| Tipo | iones de litio |
| Voltaje | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | Climatizador trizona |
| Alarma de luces encendidas | Sí |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias, Deportivos |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos |
| Faros antiniebla | Delanteros - Traseros |
| Faros delanteros | Con luces adaptativas a las curvas, Con luces Bi-Xenón, Con regulación y encendido automático |
| Limpialuneta | sí |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel |
| Quemacocos | Eléctrico |
| Rines | Aleación |
| Vestiduras | Simil piel |
| Control de velocidad crucero | Adaptativa |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela |
| Apertura remota de garage | sí |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros |
| Cámara de visión trasera | Sí, con display en tablero |
| Airbag | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros y traseros |
| ABS | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Control de descenso en pendientes, Indicador de presión de neumáticos |
| Sensor de lluvia | sí |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 y WMA, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Harman Kardon Logic 7 |
| Bocinas | 14 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí |
| Conexión USB | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí |
| Disco duro | 10 GB |
| Interfaz bluetooth | Sí |
| Sistema de navegación | Satelital (GPS) |
| Pantallas en tablero | Táctil de 8.4" color |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.