Especificaciones técnicas
| Combustible | Eléctrico |
| Alimentación | Eléctrica |
| Sistema Start/Stop | N/D |
| Aceleración 0-100 km/h | 4,5 s |
| Velocidad Máxima | 200 km/h |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral |
| Transmisión | Automática |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos delanteros | 255/45/R22 |
| Neumáticos traseros | 285//40/R22 |
| Suspensión delantera | Doble horquilla con barra estabilizadora y amortiguadores a gas |
| Suspensión trasera | Multilink |
| Dirección asistida | Eléctrica |
| Largo | 5049 mm |
| Ancho sin espejos | 2002 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1731 mm |
| Distancia entre ejes | N/D |
| Cajuela | N/D |
| Tanque de combustible | N/D |
| Peso | 2600 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | N/D |
| Potencia | 578 cv/rpm |
| Torque | 534 lb·pie/rpm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | Climatizador trizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias, Calefaccionables y ventilados, Masaje |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Faros antiniebla | Delanteros con led y traseros |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led |
| Limpialuneta | sí |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Quemacocos | Panorámico |
| Rines | Aleación |
| Vestiduras | Piel |
| Control de velocidad crucero | Adaptativa |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros |
| Cámara de visión trasera | Visión de 360 grados |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí |
| Airbag | Central, Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Sensor de lluvia | sí |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone |
| Bocinas | 24 |
| Conexión USB | Sí |
| Interfaz bluetooth | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 48", Táctil de 12.8" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.