Especificaciones técnicas
| Tipo de Híbrido | Hybrid (HEV) |
| Combustible | Híbrido |
| Cilindrada | 1498 cc |
| Potencia | 101/6000 hp/rpm |
| Torque | 105/4500 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 12 |
| Alimentación | inyección directa |
| Sistema start / stop | N/D |
| Potencia total sistema híbrido | 191 hp |
| Aceleración 0-100 km/h | 8,0 s |
| Velocidad máxima | N/D |
| Rendimiento en ciudad | N/D |
| Rendimiento en ruta | N/D |
| Rendimiento mixto | 28,9 km/l |
| Motor - Tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | automática 3 velocidades |
| Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Neumáticos | 195/55/R16 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Barra estabilizadora |
| Dirección asistida | eléctrica |
| Largo | 4113 mm |
| Ancho sin espejos | 1797 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1502 mm |
| Distancia entre ejes | 2570 mm |
| Cajuela | 293/1037 dm3 |
| Tanque de combustible | N/D |
| Peso | N/D |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | N/D |
| Potencia | 133 cv/rpm |
| Torque | 184 lb·pie/rpm |
| Capacidad | 1.83 |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador |
| Asientos delanteros | con ajuste manual |
| Asientos traseros | abatibles 50/50 |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico , eléctricos y térmicos |
| Faros antiniebla | traseros |
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con regulación interna |
| Limpialuneta | sí |
| Quemacocos | eléctrico |
| Rines | aleación |
| Vestiduras | tela |
| Control de velocidad crucero | adaptativa |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Volante | con ajuste en altura, multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | traseros |
| Cámara de visión trasera | si |
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
| ABS | si |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Otros | advertencia de colisión, auto hold, control de estabilidad antivuelco, freno de estacionamiento eléctrico, indicador de presión de neumáticos |
| Tercera luz de stop | si |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | 6 |
| Conexión USB | si |
| Interfaz bluetooth | si |
| Pantallas en tablero | cuadro de instrumentos digital de 7", táctil de 10.25" color |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.