Especificaciones técnicas
| Combustible | Eléctrico |
| Alimentación | Eléctrica |
| Sistema Start/Stop | N/D |
| Aceleración 0-100 km/h | 7,3 s |
| Velocidad Máxima | 150 km/h |
| Motor - Tracción | Central - Trasera |
| Transmisión | Automática |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos sólidos - Discos sólidos |
| Neumáticos | R17 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión y barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva |
| Largo | N/D |
| Ancho sin espejos | N/D |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | N/D |
| Distancia entre ejes | N/D |
| Cajuela | N/D |
| Tanque de combustible | N/D |
| Peso | N/D |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | N/D |
| Potencia | 186 cv/rpm |
| Torque | 199 lb·pie/rpm |
| Capacidad | 28.9 |
| Tipo | Ion-litio |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | Climatizador |
| Asientos delanteros | Ajuste en altura, Deportivos |
| Asientos traseros | N/D |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Eléctricos - térmicos |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces led, Con luces traseras led |
| Limpialuneta | sí |
| Quemacocos | Panorámico |
| Rines | Aleación |
| Vestiduras | Piel |
| Control de velocidad crucero | Sí |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Fijos |
| Volante | Deportivo multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros |
| Cámara de visión trasera | N/D |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí |
| Airbag | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | Solo alarma |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Sensor de lluvia | sí |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Hi-Fi |
| Bocinas | 6 |
| Conexión USB | Sí |
| Interfaz bluetooth | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital, Táctil de 8.8" color |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.