Especificaciones técnicas
| Combustible | Gasolina |
| Cilindrada | 3604 cc |
| Potencia | 440/6300 hp/rpm |
| Torque | 443/1600-5000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 en V |
| Válvulas | 24 |
| Alimentación | Inyección directa turbo intercooler |
| Sistema Start/Stop | si |
| Aceleración 0-100 km/h | 5.2 s |
| Velocidad Máxima | 262 km/h |
| Rendimiento en Ciudad | N/D |
| Rendimiento en Ruta | N/D |
| Rendimiento Mixto | N/D |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral |
| Transmisión | Tiptronic 8 velocidades |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | 275/45/R20 |
| Suspensión delantera | Independiente, paralelogramo deformable, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Independiente, paralelogramo deformable, resorte helicoidal y barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Hidráulica |
| Largo | 4855 mm |
| Ancho sin espejos | 1954 mm |
| Ancho con espejos | 2165 mm |
| Alto | 1688 mm |
| Distancia entre ejes | 2895 mm |
| Cajuela | 670/1780 dm3 |
| Tanque de combustible | 85 l |
| Peso | 2110 kg |
| Capacidad de carga | 760 kg |
| Altura de piso | N/D |
| Capacidad de vadeo | 500 mm |
| Ángulo de ataque | 24.8° |
| Ángulo de partida | 22.5° |
| Ángulo ventral | 19.0° |
| Remolque con frenos | N/D |
| Remolque sin frenos | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | Climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | Sí |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Ajuste eléctrico en altura |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Eléctricos - antideslumbrantes |
| Faros antiniebla | Delanteros - Traseros |
| Faros delanteros | Con luces Bi-Xenón, Con luces led de marcha diurna, Con regulación interna |
| Limpialuneta | sí |
| Palanca de cambios | Cambios secuenciales en el volante |
| Quemacocos | Eléctrico |
| Rines | Aleación |
| Vestiduras | Alcántara y piel |
| Control de velocidad crucero | Sí |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Revestido en piel |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia |
| Apertura remota de garage | sí |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros |
| Cámara de visión trasera | Sí, con display en tablero |
| Airbag | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Control de ascenso en pendientes, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de regulación del torque |
| Sensor de lluvia | sí |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 11 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí |
| Conexión USB | Sí |
| Interfaz bluetooth | Sí |
| Sistema de navegación | Satelital (GPS) |
| Pantallas en tablero | Táctil de 7" color |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.