Especificaciones técnicas
| Combustible | Gasolina |
| Cilindrada | 2398 cc |
| Potencia | 210/5600 hp/rpm |
| Torque | 226/2000-4000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | N/D |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Velocidad Máxima | N/D |
| Rendimiento en Ciudad | N/D |
| Rendimiento en Ruta | N/D |
| Rendimiento Mixto | N/D |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral |
| Transmisión | Automática 6 velocidades |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Tambor |
| Neumáticos | 265/60/R18 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Eje rígido con ballesta y amortiguadores |
| Dirección asistida | Hidráulica |
| Largo | 5330 mm |
| Ancho sin espejos | N/D |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | N/D |
| Distancia entre ejes | 3180 mm |
| Cajuela | N/D |
| Tanque de combustible | 98 l |
| Peso | N/D |
| Capacidad de carga | 1050 kg |
| Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ |
| Limitador de velocidad | sí |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos |
| Faros antiniebla | Delanteros |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna |
| Quemacocos | N/D |
| Rines | Aleación |
| Vestiduras | Piel |
| Control de velocidad crucero | Sí |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros |
| Cámara de visión trasera | Sí, Visión de 360 grados |
| Airbag | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad para remolques, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Sensor de lluvia | sí |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | 6 |
| Conexión USB | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí |
| Disco duro | 10 GB |
| Sistema de navegación | Satelital (GPS) |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 4.2", Táctil de 10" color |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.