Especificaciones técnicas
| Combustible | Diésel |
| Cilindrada | 6700 cc |
| Potencia | 305/2900 hp/rpm |
| Torque | 610/1600 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 8 en V |
| Válvulas | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo diésel intercooler |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en Ciudad | N/D |
| Consumo en Ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad Máxima | N/D |
| Motor - Tracción | Delantero - Trasera |
| Transmisión | Manual 5 velocidades |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos sólidos - Discos sólidos |
| Neumáticos | 235/80/R17 |
| Suspensión delantera | Eje rígido y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Muelles helicoidales |
| Dirección asistida | Hidráulica |
| Largo | 6133 mm |
| Ancho sin espejos | 2005 mm |
| Ancho con espejos | 2776 mm |
| Alto | 1982 mm |
| Distancia entre ejes | 4077 mm |
| Tanque de combustible | 132 l |
| Peso | 2902 kg |
| Capacidad de carga | 3698 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | Manual |
| Asientos delanteros | Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Manuales |
| Faros delanteros | Fijos |
| Rines | Acero |
| Vestiduras | Tela |
| Vidrios (del. - tras.) | Manuales - Fijos |
| Volante | Con ajuste en altura |
| ABS | Sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales |
| Bocinas | 2 |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.