Ford Ecosport
Precio de lista a partir de: $373,200
Precio de lista 2020 a partir de: $363,500
Hecho en India

Precio de lista a partir de: $373,200
Precio de lista 2020 a partir de: $363,500
Hecho en India
Año | Versión | Precio de lista | Mecánica | Ficha |
---|---|---|---|---|
2021 | Ford Ecosport Trend | $373,200 | Gasolina , 1.5 L , 121hp , L3 | |
Ford Ecosport Storm | $385,200 | Gasolina , 1.5 L , 121hp , L3 | ||
Ford Ecosport Trend Aut | $405,100 | Gasolina , 2.0 L , 164hp , L4 | ||
Ford Ecosport Storm Aut | $417,900 | Gasolina , 2.0 L , 164hp , L4 | ||
Ford Ecosport Titanium | $435,900 | Gasolina , 2.0 L , 164hp , L4 | ||
2020 | Ford Ecosport Trend | $363,500 | Gasolina , 1.5 L , 121hp , L3 | |
Ford Ecosport Trend Aut | $392,200 | Gasolina , 2.0 L , 164hp , L4 | ||
Ford Ecosport Titanium | $425,400 | Gasolina , 2.0 L , 164hp , L4 |
Los precios de lista son suministrados por los fabricantes / importadores. Estos son referenciales y están sujetos a cambios permanentes, por tanto no constituyen una cotización definitiva ni vinculante.