Ford Expedition
Precio de lista a partir de: $1,615,000
Precio de lista 2023 a partir de: $1,583,000
SUV (F)
Hecho en Estados Unidos

Precio de lista a partir de: $1,615,000
Precio de lista 2023 a partir de: $1,583,000
SUV (F)
Hecho en Estados Unidos
Año | Versión | Precio de lista | Mecánica | Ficha |
---|---|---|---|---|
2024 | Ford Expedition Limited 4x2 | $1,615,000 | Gasolina , 3.5 L , 400hp , V6 | |
Ford Expedition Limited Max 4x2 | $1,687,000 | Gasolina , 3.5 L , 400hp , V6 | ||
Ford Expedition Platinum Max 4x4 | $1,895,000 | Gasolina , 3.5 L , 400hp , V6 | ||
2023 | Ford Expedition Limited 4x2 | $1,583,000 | Gasolina , 3.5 L , 400hp , V6 | |
Ford Expedition Limited Max 4x2 | $1,653,000 | Gasolina , 3.5 L , 400hp , V6 | ||
Ford Expedition Platinum Max 4x4 | $1,842,000 | Gasolina , 3.5 L , 400hp , V6 |
Los precios de lista son suministrados por los fabricantes / importadores. Estos son referenciales y están sujetos a cambios permanentes, por tanto no constituyen una cotización definitiva ni vinculante.