Ford Mustang
Precio de lista a partir de: $914,000
Precio de lista 2021 a partir de: $860,800
Hecho en Estados Unidos

Precio de lista a partir de: $914,000
Precio de lista 2021 a partir de: $860,800
Hecho en Estados Unidos
Año | Versión | Precio de lista | Mecánica | Carrocería | Ficha |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Ford Mustang EcoBoost Aut | $914,000 | Gasolina , 2.3 L , 310hp , L4 | Coupé | |
Ford Mustang GT | $1,033,400 | Gasolina , 5.0 L , 460hp , V8 | Coupé | ||
Ford Mustang GT Aut | $1,090,000 | Gasolina , 5.0 L , 450hp , V8 | Coupé | ||
Ford Mustang GT Convertible Aut | $1,221,500 | Gasolina , 5.0 L , 450hp , V8 | Convertible | ||
Ford Mustang Mach 1 Fighter Jet | $1,277,500 | Gasolina , 5.0 L , 480hp , V8 | Coupé | ||
2021 | Ford Mustang EcoBoost Aut | $860,800 | Gasolina , 2.3 L , 310hp , L4 | Coupé | |
Ford Mustang GT | $980,600 | Gasolina , 5.0 L , 460hp , V8 | Coupé | ||
Ford Mustang GT Aut | $1,034,600 | Gasolina , 5.0 L , 460hp , V8 | Coupé | ||
Ford Mustang GT Convertible Aut | $1,167,600 | Gasolina , 5.0 L , 460hp , V8 | Convertible |
Los precios de lista son suministrados por los fabricantes / importadores. Estos son referenciales y están sujetos a cambios permanentes, por tanto no constituyen una cotización definitiva ni vinculante.