Land Rover Defender
Hecho en Gran Bretaña

Hecho en Gran Bretaña
Versión | Mecánica | Ficha |
---|---|---|
Land Rover Defender 90 X- Dynamic SE | Gasolina Eléctrico , 3.0 L , 400hp , L6 | |
Land Rover Defender 90 X | Gasolina Eléctrico , 3.0 L , 400hp , L6 | |
Land Rover Defender 90 V8 | Gasolina Eléctrico , 5.0 L , 525hp , V8 | |
Land Rover Defender 90 V8 Carpathian Edition | Gasolina Eléctrico , 5.0 L , 525hp , V8 | |
Land Rover Defender 110 V8 | Gasolina Eléctrico , 5.0 L , 525hp , V8 | |
Land Rover Defender 110 X | Gasolina Eléctrico , 3.0 L , 400hp , L6 | |
Land Rover Defender 110 X-Dynamic S | Gasolina Eléctrico , 3.0 L , 400hp , L6 | |
Land Rover Defender 110 X-Dynamic SE | Gasolina Eléctrico , 3.0 L , 400hp , L6 | |
Land Rover Defender 110 V8 Carpathian Edition | Gasolina Eléctrico , 5.0 L , 525hp , V8 |
Los precios de lista son suministrados por los fabricantes / importadores. Estos son referenciales y están sujetos a cambios permanentes, por tanto no constituyen una cotización definitiva ni vinculante.