Peugeot 5008
Precio de lista a partir de: $666,900
Precio de lista 2022 a partir de: $658,900
Hecho en Francia

Precio de lista a partir de: $666,900
Precio de lista 2022 a partir de: $658,900
Hecho en Francia
Año | Versión | Precio de lista | Mecánica | Ficha |
---|---|---|---|---|
2023 | Peugeot 5008 1.6L Allure Pack FL SCC | $666,900 | Gasolina , 1.6 L , 165hp , L4 | |
Peugeot 5008 1.6L Allure Pack FL SC | $675,900 | Gasolina , 1.6 L , 165hp , L4 | ||
Peugeot 5008 1.6L GT FL | $756,900 | Gasolina , 1.6 L , 165hp , L4 | ||
Peugeot 5008 2.0L GT FL | $796,900 | Diésel , 2.0 L , 150hp , L4 | ||
2022 | Peugeot 5008 1.6L Allure Pack FL SC | $658,900 | Gasolina , 1.6 L , 165hp , L4 | |
Peugeot 5008 1.6L GT FL SC | $738,900 | Gasolina , 1.6 L , 165hp , L4 | ||
Peugeot 5008 2.0L GT FL SC | $778,900 | Diésel , 2.0 L , 150hp , L4 |
Los precios de lista son suministrados por los fabricantes / importadores. Estos son referenciales y están sujetos a cambios permanentes, por tanto no constituyen una cotización definitiva ni vinculante.
Peugeot 5008
Precio desde: $658,900