Ford F-150 Doble Cabina 4x2 V6
$389,000
					
							Monterrey - Nuevo León
						
							Año: 2016
Kilometraje: 150000 km
Color: Gris
 
							
					Especificaciones técnicas
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Combustible | Gasolina | 
| Cilindrada | 3497 cc | 
| Potencia | 282/6250 hp/rpm | 
| Torque | 253/4250 lb·pie/rpm | 
| Cilindros | 6 en V | 
| Válvulas | 24 | 
| Alimentación | inyección electrónica secuencial multipunto | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Velocidad máxima | N/D | 
| Rendimiento en ciudad | 6.8 km/l | 
| Rendimiento en ruta | 9.4 km/l | 
| Rendimiento mixto | 7.7 km/l | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Motor - Tracción | delantero - trasera | 
| Transmisión | automática 6 velocidades | 
| Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos ventilados | 
| Neumáticos | 245/70/R17 | 
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora | 
| Suspensión trasera | Tipo Hotchkiss, muelle de hojas y amortiguadores por fuera de chasis | 
| Dirección asistida | eléctrica | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Largo | 5890 mm | 
| Ancho sin espejos | 2120 mm | 
| Ancho con espejos | 2458 mm | 
| Alto | 1953 mm | 
| Distancia entre ejes | 3683 mm | 
| Cajuela | N/D | 
| Tanque de combustible | 98 l | 
| Peso | 2030 kg | 
| Capacidad de carga | 740 kg | 
| Altura de piso | N/D | 
| Capacidad de vadeo | N/D | 
| Ángulo de ataque | N/D | 
| Ángulo de partida | N/D | 
| Ángulo ventral | N/D | 
| Remolque con frenos | 2270 kg | 
| Remolque sin frenos | N/D | 
| Escalonamiento vertical | N/D | 
| Inclinación lateral | N/D | 
Equipamiento
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aire acondicionado | manual | 
| Asientos delanteros | abatibles 40/20/40, con ajuste manual | 
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Espejos exteriores | eléctricos | 
| Faros antiniebla | no tiene | 
| Faros delanteros | fijos | 
| Quemacocos | no tiene | 
| Rines | acero | 
| Vestiduras | tela | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Volante | con ajuste en altura y profundidad | 
| Apertura cajuela y tapa combustible | manual | 
| Cámara de visión trasera | N/D | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros | 
| ABS | si | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales | 
| Otros | control de estabilidad antivuelco, control de estabilidad para remolques, indicador de presión de neumáticos, sistema de alerta del punto ciego | 
| Tercera luz de stop | si | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | si | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Equipo de música | AM - FM | 
| Bocinas | 6 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si | 
