Precios Porsche Panamera 2015 usados

¿Cuánto vale un Porsche Panamera 2015 usado? Consulta los precios provisto por la Guía Autométrica. Precios actualizados a junio de 2025.

Precios 2015 usado.

Versión Precio ¿Lo vendes? Kms
4 pts. V6, 250 HP, TD, Tiptronic $614,100
4 pts. V6, 310 HP, PDK $655,300
4 pts. S E-Híbrido, V6, 416 HP, Tiptronic $762,400
4 pts. S, V6, 420 HP, PDK $792,300
4 pts. GTS, V8, 440 HP, PDK, 4x4 $867,300
4 pts. S Executive, V6, 420 HP, PDK, 4x4 $942,400
4 pts. Turbo, V8, 520 HP, PDK, 4x4 $984,100
4 pts. Turbo Executive, V8, 520 HP, PDK, 4x4 $1,061,500
4 pts. Turbo S, V8, 570 HP, PDK, 4x4 $1,163,200
4 pts. Turbo S Executive, V8, 570 HP, PDK, 4x4 $1,262,500

Precios