 
				RAM Promaster Rapid 1.4L
$440,900
			
				Xochimilco - Ciudad de México
					
		Año: 2020
Kilometraje: 98999 km
Color: Blanco
Detalles
Para información acerca de este vehículo contáctenos y un Asesor de Ventas le contactara a la brevedad. Trabajamos sobre citas los 365 días del año. Podemos ayudarlo a encontrar las mejores opciones financieras, trabajamos con todos los tipos de crédito, pagos de contado y tomas de autos a cuenta. ¡Todos nuestros autos son garantizados y cuentan con toda la documentación en regla! Podemos hacer entregas en nuestros diferentes puntos de venta de la Republica. IM-2a4f2
Especificaciones técnicas
| Combustible | Gasolina | 
| Cilindrada | 1389 cc | 
| Potencia | 83/5750 hp/rpm | 
| Torque | 88/3750 lb·pie/rpm | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 8 | 
| Alimentación | inyección electrónica secuencial multipunto | 
| Sistema start / stop | no | 
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Velocidad máxima | N/D | 
| Rendimiento en ciudad | 14.9 km/l | 
| Rendimiento en ruta | 18.6 km/l | 
| Rendimiento mixto | 16.3 km/l | 
| Motor - Tracción | delantero - delantera | 
| Transmisión | manual 5 velocidades | 
| Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - tambor | 
| Neumáticos | 175/70/R14 | 
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | 
| Suspensión trasera | Eje torsional con ruedas tiradas y resortes | 
| Dirección asistida | hidráulica | 
| Largo | 4384 mm | 
| Ancho sin espejos | 1643 mm | 
| Ancho con espejos | 1926 mm | 
| Alto | 1900 mm | 
| Distancia entre ejes | 2717 mm | 
| Cajuela | N/D | 
| Tanque de combustible | 58 l | 
| Peso | 1116 kg | 
| Capacidad de carga | 650 kg | 
| Altura de piso | 174 (150 con carga) mm | 
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual | 
| Asientos delanteros | con ajuste manual | 
| Asientos traseros | no disponible | 
| Cierre de puertas | centralizado | 
| Computadora de a bordo | si | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Espejos exteriores | manuales | 
| Faros antiniebla | no tiene | 
| Faros delanteros | fijos | 
| Quemacocos | no tiene | 
| Rines | acero con tapón | 
| Vestiduras | tela | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - no tiene | 
| Volante | sin ajustes | 
| Apertura cajuela y tapa combustible | manual | 
| Sensores de estacionamiento | traseros | 
| Cámara de visión trasera | N/D | 
| Airbag | conductor y acompañante | 
| ABS | si | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Alarma e inmovilizador de motor | solo inmovilizador de motor | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales | 
| Tercera luz de stop | si | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | si | 
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3 | 
| Bocinas | 4 | 
| Conexión USB | si | 
 
    