 
				BMW X3 xDrive30iA X Line
Año: 2019
Kilometraje: 23000 km
Color: Blanco
Detalles
2019 BMW X3 xDrive30iA X Line $542,800 Con opciones de financiamiento desde el 20% de enganche, se revisa buró, también tomamos auto a cuenta. 23,000 km TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, MOTOR 2.0 L TURBO, 4 CILINDROS, 252 HP, 8 VELOCIDADES, 5 PASAJEROS, ASIENTOS EN PIEL, PANTALLA TOUCH DE 10,25", RADIO AM/FM/USB/BLUETOOTH/CD/MP3/APPLE CAR PLAY/GPS/AUX/SISTEMA DE SONIDO HI-FI DE 12 BOCINAS,CONTROLES DE AUDIO AL VOLANTE, ACELERACIÓN 0-100 KM/H 6.3 S, VELOCIDAD MÁXIMA 230 KM/H, TRACCIÓN INTEGRAL, ASIENTOS DELANTEROS CON AJUSTE ELÉCTRICO Y MEMORIAS EN CONDUCTOR, PALETAS DE CAMBIO AL VOLANTE, VOLANTE CON AJUSTE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD, FRENOS ABS, ASISTENCIA EN FRENADA DE EMERGENCIA, ALARMA E INMOVILIZADOR DE MOTOR, CONTROL DE DESCENSO EN PENDIENTES, INDICADOR DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS, SISTEMA DE ASISTENCIA AL ARRANQUE EN PENDIENTES, SENSOR DE LLUVIA, CONTROL DE ESTABILIDAD Y TRACCIÓN, VIDRIOS Y SEGUROS ELÉCTRICOS, TECHO PANORÁMICO, ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS ABATIBLES, LUCES LED, FAROS DE NIEBLA, AIRE ACONDICIONADO TRIZONA, 6 BOLSAS DE AIRE, CÁMARA Y SENSORES DE REVERSA, RINES DE ALUMINIO DE 19 PULGADAS. VEHÍCULO NACIONAL
Especificaciones técnicas
| Combustible | Gasolina | 
| Cilindrada | 1998 cc | 
| Potencia | 252/6500 hp/rpm | 
| Torque | 258/1450-4800 lb·pie/rpm | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Alimentación | inyección directa turbo | 
| Sistema start / stop | si | 
| Aceleración 0-100 km/h | 6.3 s | 
| Velocidad máxima | 230 km/h | 
| Rendimiento en ciudad | N/D | 
| Rendimiento en ruta | N/D | 
| Rendimiento mixto | 13.4 km/l | 
| Motor - Tracción | delantero - integral | 
| Transmisión | automática 8 velocidades Steptronic | 
| Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos ventilados | 
| Neumáticos | 225/50/R19 | 
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora | 
| Suspensión trasera | Independiente, paralelogramo deformable, resorte helicoidal y barra estabilizadora | 
| Dirección asistida | eléctrica progresiva | 
| Largo | 4708 mm | 
| Ancho sin espejos | 1891 mm | 
| Ancho con espejos | N/D | 
| Alto | 1676 mm | 
| Distancia entre ejes | 2864 mm | 
| Cajuela | 550/1600 dm3 | 
| Tanque de combustible | 60 l | 
| Peso | 1825 kg | 
| Capacidad de carga | N/D | 
| Altura de piso | 204 mm | 
| Capacidad de vadeo | N/D | 
| Ángulo de ataque | 25.7° | 
| Ángulo de partida | 22.6° | 
| Ángulo ventral | 19.4° | 
| Remolque con frenos | N/D | 
| Remolque sin frenos | N/D | 
| Escalonamiento vertical | N/D | 
| Inclinación lateral | N/D | 
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador trizona | 
| Alarma de luces encendidas | si | 
| Asientos delanteros | con ajuste eléctrico, con memorias solo conductor | 
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Computadora de a bordo | si | 
| Encendido del motor | con botón | 
| Espejo interior | antideslumbrante automático | 
| Espejos exteriores | eléctricos | 
| Faros antiniebla | delanteros con led | 
| Faros delanteros | con luces led, con luces led de marcha diurna, con regulación automática | 
| Limpialuneta | sí | 
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters | 
| Quemacocos | eléctrico panorámico | 
| Rines | aleación | 
| Vestiduras | piel | 
| Control de velocidad crucero | si | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en piel | 
| Apertura cajuela y tapa combustible | a distancia y con sensor de pie para cajuela | 
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros | 
| Cámara de visión trasera | si, con display en tablero | 
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros | 
| ABS | si | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales | 
| Otros | control de descenso en pendientes, indicador de presión de neumáticos, sistema de asistencia al arranque en pendientes | 
| Sensor de lluvia | sí | 
| Tercera luz de stop | si | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | si | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, Apple Car Play, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Hi-Fi | 
| Bocinas | 12 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si | 
| Conexión USB | si | 
| Interfaz bluetooth | si | 
| Sistema de navegación | satelital (GPS) | 
| Pantallas en tablero | táctil de 10.25" color | 
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí | 
 
     
         
        