 
				MINI Cooper S Resolute
Año: 2024
Kilometraje: 31672 km
Color: Blanco
Detalles
2024 MINI Cooper S Resolute Edition $528,000 Con opciones de financiamiento desde el 20% de enganche, se revisa buró, también tomamos auto a cuenta. 31,672 km TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, MOTOR 2.0 L TURBO, 4 CILINDROS, 192 HP, 7 VELOCIDADES, 4 PASAJEROS, ASIENTOS EN PIEL, PANTALLA TOUCH DE 8,8", RADIO AM/FM/USB/BLUETOOTH/CD/MP3/AUX/APPLE CAR PLAY/CARGADOR INALÁMBRICO PARA CELULAR/SISTEMA DE SONIDO HI-FI DE 6 BOCINAS,CONTROLES DE AUDIO AL VOLANTE, ASIENTOS DELANTEROS DEPORTIVOS CON AJUSTE EN ALTURA, VOLANTE REVESTIDO EN PIEL CON AJUSTE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD, FRENOS ABS, ASISTENCIA EN FRENADA DE EMERGENCIA, CONTROL DE FRENADO EN CURVA, INDICADOR DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS, SELECCIÓN DE PROGRAMAS DE CONDUCCIÓN, SENSOR DE LLUVIA, CONTROL DE ESTABILIDAD Y TRACCIÓN,VIDRIOS Y SEGUROS ELÉCTRICOS, TECHO PANORÁMICO, ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS ABATIBLES, LUCES LED, AIRE ACONDICIONADO, 6 BOLSAS DE AIRE, CÁMARA Y SENSORES DE REVERSA, RINES DE ALUMINIO DE 18 PULGADAS. VEHÍCULO NACIONAL
Especificaciones técnicas
| Combustible | Gasolina | 
| Cilindrada | 1998 cc | 
| Potencia | 192/4500-6500 hp/rpm | 
| Torque | 206/1350-4600 lb·pie/rpm | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Alimentación | inyección directa turbo | 
| Sistema start / stop | sí | 
| Aceleración 0-100 km/h | 6,7 s | 
| Velocidad máxima | 235 km/h | 
| Rendimiento en ciudad | 15,5 km/l | 
| Rendimiento en ruta | 22,9 km/l | 
| Rendimiento mixto | 18,1 km/l | 
| Motor - Tracción | delantero - delantera | 
| Transmisión | automática | 
| Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos sólidos | 
| Neumáticos | R18 | 
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | 
| Suspensión trasera | Independiente MultiLink con barra estabilizadora | 
| Dirección asistida | eléctrica progresiva | 
| Largo | 3821 mm | 
| Ancho sin espejos | 1727 mm | 
| Ancho con espejos | N/D | 
| Alto | 1414 mm | 
| Distancia entre ejes | 2495 mm | 
| Cajuela | 211 dm3 | 
| Tanque de combustible | 40 l | 
| Peso | 1160 kg | 
| Capacidad de carga | N/D | 
| Altura de piso | N/D | 
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador | 
| Alarma de luces encendidas | si | 
| Asientos delanteros | con ajuste en altura, con ajuste manual, deportivos | 
| Asientos traseros | abatibles 50/50 | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Computadora de a bordo | si | 
| Encendido del motor | con botón | 
| Espejo interior | antideslumbrante automático | 
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico , eléctricos | 
| Faros antiniebla | delanteros y traseros con led | 
| Faros delanteros | con encendido automático, con luces led, con luces traseras led, con regulación interna | 
| Limpialuneta | sí | 
| Quemacocos | panorámico | 
| Rines | aleación | 
| Vestiduras | tela | 
| Control de velocidad crucero | si | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - fijos | 
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en piel | 
| Apertura cajuela y tapa combustible | interna y a distancia solo cajuela | 
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros | 
| Cámara de visión trasera | si, con display en tablero | 
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros | 
| ABS | si | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales | 
| Otros | control de frenado en curva, indicador de presión de neumáticos, selección de programas de conducción | 
| Sensor de lluvia | sí | 
| Tercera luz de stop | si | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | si | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Hi-Fi | 
| Bocinas | 6 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si | 
| Conexión USB | si | 
| Interfaz bluetooth | si | 
| Pantallas en tablero | cuadro de instrumentos digital, táctil de 8.8" color | 
