Renault Captur Iconic CVT
$494,900
					
							Colima - Colima
						
								Color: A elección
Origen: Brasil
Garantía: 3 años ó 100.000 kms
 
							
					Especificaciones técnicas
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Combustible | Gasolina | 
| Cilindrada | 1299 cc | 
| Potencia | 154/5500 hp/rpm | 
| Torque | 184/1800 lb·pie/rpm | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Alimentación | inyección directa | 
| Sistema start / stop | no | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Velocidad máxima | N/D | 
| Rendimiento en ciudad | 15,2 km/l | 
| Rendimiento en ruta | 21,5 km/l | 
| Rendimiento mixto | 17,5 km/l | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Motor - Tracción | delantero - delantera | 
| Transmisión | automática 8 velocidades | 
| Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - tambor | 
| Neumáticos | 215/60/R17 | 
| Suspensión delantera | McPherson con barra estabilizadora | 
| Suspensión trasera | Eje torsional con ruedas tiradas, resortes y barra estabilizadora | 
| Dirección asistida | electro-hidráulica progresiva | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Largo | 4379 mm | 
| Ancho sin espejos | 1813 mm | 
| Ancho con espejos | N/D | 
| Alto | 1619 mm | 
| Distancia entre ejes | 2673 mm | 
| Cajuela | 437/1374 dm3 | 
| Tanque de combustible | 50 l | 
| Peso | 1399 kg | 
| Capacidad de carga | 450 kg | 
| Altura de piso | N/D | 
| Capacidad de vadeo | N/D | 
| Ángulo de ataque | N/D | 
| Ángulo de partida | N/D | 
| Ángulo ventral | N/D | 
| Remolque con frenos | N/D | 
| Remolque sin frenos | N/D | 
| Escalonamiento vertical | N/D | 
| Inclinación lateral | N/D | 
Equipamiento
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aire acondicionado | climatizador | 
| Alarma de luces encendidas | si | 
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual | 
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Computadora de a bordo | si | 
| Limitador de velocidad | sí | 
| Encendido del motor | con botón y sistema remoto | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico , con luces direccionales integradas, eléctricos | 
| Faros antiniebla | delanteros con led | 
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces led, con luces led de marcha diurna | 
| Limpialuneta | sí | 
| Palanca de cambios | revestida en piel | 
| Quemacocos | no tiene | 
| Rines | aleación | 
| Vestiduras | piel | 
| Control de velocidad crucero | si | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en piel | 
| Apertura cajuela y tapa combustible | manual | 
| Sensores de estacionamiento | traseros | 
| Cámara de visión trasera | con visión de 360 grados | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Airbag | conductor y acompañante, laterales delanteros | 
| ABS | si | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales | 
| Otros | indicador de presión de neumáticos, sistema de alerta del punto ciego, sistema de asistencia al arranque en pendientes | 
| Sensor de lluvia | sí | 
| Tercera luz de stop | si | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | si | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, con comandos de audio al volante, Siri Eyes Free | 
| Bocinas | 6 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si | 
| Conexión USB | si | 
| Sistema de control por voz para funciones | sí | 
| Interfaz bluetooth | si | 
| Sistema de navegación | satelital (GPS) | 
| Pantallas en tablero | táctil de 8" color | 
 
             
             
             
            